

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| LVL | 1 | 1 | 2 | 4 |
| CAL | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Buts |
|---|
| LAVAL - BEAR (1), THOMPSON (1), IGINLA (1), KUNTAR (1) |
| CALGARY_W - HOSKIN (1), KREBS (1), CUYLLE (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| LVL | 17 | 6 | 6 | 29 |
| CAL | 8 | 5 | 9 | 22 |
| Gardiens de but |
|---|
| LAVAL - Jakub Dobes (19 SV) W |
| CALGARY_W - Joshua Ravensbergen (25 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| LAVAL | 0 of 2 |
| CALGARY_W | 0 of 5 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 5000 | |
| Profit Net | 270 000 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| L. MISA LVL (ELBOWING, Minor) 16:50 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| A. XHEKAJ LVL (ROUGHING, Minor) 00:27 |
| T. HAMARA CAL (ROUGHING, Minor) 04:38 |
| J. HANZEL LVL (HIGHSTICKING, Minor) 13:39 |
| C. KNUBLE LVL (HOOKING, Minor) 19:06 |
| O. GRIFFIN CAL (ELBOWING, Double Minor) 19:44 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| S. CASEY LVL (CHARGING, Minor, Game Misconduct) 01:00 (Served by Daniil Orlov) |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| CALGARY_W | 13:43 | HOSKIN 7 (JOHANSSON, POIRIER) | 0-1 |
| LAVAL | 17:56 | BEAR 17 (CASEY, ROHRER) (SH) | 1-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| LAVAL | 09:34 | THOMPSON 25 (MANTYKIVI, ORLOV) | 2-1 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| LAVAL | 01:06 | IGINLA 15 (KUNTAR, SILAYEV) (SH) | 3-1 |
| CALGARY_W | 10:45 | KREBS 3 (KNIES, SENNECKE) | 3-2 |
| CALGARY_W | 15:14 | CUYLLE 21 (SENNECKE) | 3-3 |
| LAVAL | 17:40 | KUNTAR 18 (SILAYEV, DAMIANI) | 4-3 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Kuntar | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 1 | 24 |
| Anton Silayev | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 |
| Aidan Thompson | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| Carter Bear | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 23 |
| Tij Iginla | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 20 |
| Daniil Orlov | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 21 |
| Matias Mantykivi | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Riley Damiani | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| Seamus Casey | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 12 | 0 | 16 |
| Vinzenz Rohrer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Arber Xhekaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Cole Knuble | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| Fraser Minten | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Jeremy Hanzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| Liam Pettersson | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Luke Misa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| Ondrej Becher | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Wyatt Kaiser | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 25 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Dobes | 19 | 22 | 0,864 | W | 17-17-1 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beckett Sennecke | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| Dru Krebs | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 4 | 23 |
| Trevor Hoskin | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Will Cuylle | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 3 | 21 |
| Justin Poirier | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Matthew Knies | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 0 | 1 | 23 |
| Victor Johansson | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Alex Jefferies | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Bryce Montgomery | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 4 | 26 |
| Cameron Whynot | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 |
| Connor Hvidston | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| Dans Locmelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Bloom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Justin Robidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Owen Griffin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 18 |
| Paul Ludwinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 19 |
| Tomas Hamara | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| Ville Ottavainen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Ravensbergen | 25 | 29 | 0.862 | L | 14-8-6 |
| Victor Johansson injured at 01:00 of the 3rd Period |
| Seamus Casey ejected at 01:00 of the 3rd Period |
| 1 | Trevor Kuntar | LVL |
| 2 | Matthew Knies | CAL |
| 3 | Beckett Sennecke | CAL |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |