

| Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| ONT | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Buts |
|---|
| PROVIDENCE - COWAN (2), ROMANO (1), HOWARD (1), GULYAYEV (1) |
| ONTARIO - VOROBYOV (2), LORENZ (1), YAGER (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO | 8 | 7 | 11 | 1 | 27 |
| ONT | 14 | 8 | 10 | 0 | 32 |
| Gardiens de but |
|---|
| PROVIDENCE - Philip Svedeback (28 SV) W |
| ONTARIO - Jacob Ingham (22 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| PROVIDENCE | 2 of 7 |
| ONTARIO | 1 of 4 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 5000 | |
| Profit Net | 270 000 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| D. NELSON PRO (GOALIE INTERERENCE, Minor) 01:50 |
| C. MCCLENNON ONT (HOOKING, Minor) 04:06 |
| L. FISHER PRO (BOARDING, Minor) 14:21 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| O. PROTZ ONT (ROUGHING, Minor) 01:17 |
| M. GULYAYEV PRO (BOARDING, Minor) 02:40 |
| R. LORENZ ONT (CROSS-CHECKING, Minor) 03:50 |
| A. FREIJ PRO (BOARDING, Minor, Misconduct) 06:33 |
| T. WILLANDER ONT (CHARGING, Minor) 10:20 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| L. HAMEENAHO ONT (ELBOWING, Minor) 04:45 |
| V. LUKASHEVICH ONT (HOOKING, Minor) 05:12 |
| M. VOROBYOV ONT (BOARDING, Minor) 13:16 |
| V. CIHAR PRO (ELBOWING, Minor) 15:39 |
| A. YOUNG ONT (ROUGHING, Minor) 15:39 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| ONTARIO | 02:12 | LORENZ 3 (MCCLENNON, YAGER) (PP) | 0-1 |
| PROVIDENCE | 02:43 | COWAN 3 (MERKULOV, GULYAYEV) | 1-1 |
| ONTARIO | 09:11 | VOROBYOV 2 (MISA, BECK) | 1-2 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| PROVIDENCE | 01:02 | ROMANO 2 (CIHAR, PULKKINEN) | 2-2 |
| ONTARIO | 19:08 | YAGER 3 (LUKASHEVICH, LORENZ) | 2-3 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| PROVIDENCE | 04:58 | HOWARD 1 (CLEVELAND, PEREVALOV) (PP) | 3-3 |
| ONTARIO | 09:52 | VOROBYOV 3 (BECK, CAIRNS) | 3-4 |
| PROVIDENCE | 13:58 | COWAN 4 (MERKULOV, LARDIS) (PP) | 4-4 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| PROVIDENCE | 00:18 | GULYAYEV 2 (COWAN, LARDIS) | 5-4 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easton Cowan | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 |
| Mikhail Gulyayev | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 26 |
| Georgii Merkulov | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| Nick Lardis | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Isaac Howard | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 2 | 19 |
| Luca Romano | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Alexander Perevalov | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 2 | 21 |
| Brady Cleveland | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 |
| Jesse Pulkkinen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| Vojtech Cihar | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Aatos Koivu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Alexander Kisakov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| Alfons Freij | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 11 |
| Danny Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| Eric Nilson | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Jacob Holmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 25 |
| Lukas Fisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Maxim Masse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip Svedeback | 28 | 32 | 0,875 | W | 2-1-0 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikhail Vorobyov | 2 | 0 | 2 | +1 | 4 | 2 | 1 | 15 |
| Brayden Yager | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 19 |
| Reiger Lorenz | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 24 |
| Owen Beck | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| Connor McClennon | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 2 | 1 | 24 |
| Matthew Cairns | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 |
| Michael Misa | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| Vladislav Lukashevich | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 26 |
| Alex Young | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| Dylan Duke | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| EJ Emery | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 20 |
| Lenni Hameenaho | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| Max Graham | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Owen Protz | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| Riley Kidney | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| Tom Willander | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 1 | 23 |
| William Provost | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Ingham | 22 | 27 | 0.815 | L | 2-1-0 |
| None |
| 1 | Easton Cowan | PRO |
| 2 | Mikhail Vorobyov | ONT |
| 3 | Brayden Yager | ONT |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |