

| Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| CVF | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| CAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Buts |
|---|
| COACHELLA - BARRE-BOULET (1), DUMAIS (1) |
| CALGARY_W - MONTGOMERY (1), WHYNOT (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| CVF | 7 | 13 | 9 | 2 | 31 |
| CAL | 10 | 4 | 14 | 1 | 29 |
| Gardiens de but |
|---|
| COACHELLA - Semyon Frolov (27 SV) T |
| CALGARY_W - Dustin Wolf (29 SV) T |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| COACHELLA | 0 of 4 |
| CALGARY_W | 0 of 1 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 5000 | |
| Profit Net | 270 000 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| W. SKAHAN CVF (CHARGING, Minor, Game Misconduct) 04:22 (Served by Matthew Wood) |
| M. KNIES CAL (HIGHSTICKING, Double Minor) 04:22 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| B. PEDDLE CVF (HOOKING, Minor) 15:18 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| O. GRIFFIN CAL (BOARDING, Minor) 04:57 |
| P. LUDWINSKI CAL (HIGHSTICKING, Minor, Game Misconduct) 07:46 (Served by Beckett Sennecke) |
| J. POIRIER CAL (BOARDING, Minor) 11:09 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| CALGARY_W | 02:48 | MONTGOMERY 8 (KNIES, WHYNOT) | 0-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| COACHELLA | 07:59 | BARRE-BOULET 19 (FISHER, LANGENBRUNNER) | 1-1 |
| COACHELLA | 09:28 | DUMAIS 22 (MARQUES, MORRISON) | 2-1 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| CALGARY_W | 04:49 | WHYNOT 5 (KREBS, KNIES) | 2-2 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Barre-Boulet | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 |
| Jordan Dumais | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 2 | 25 |
| Logan Morrison | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Mason Langenbrunner | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 0 | 4 | 29 |
| Michael Fisher | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 27 |
| Miguel Marques | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Alexander Suzdalev | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 27 |
| Ben MacDonald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brady Peddle | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 19 |
| Jacob Melanson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| L.J Mooney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lleyton Roed | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Logan Sawyer | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Marek Alscher | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 3 | 26 |
| Matthew Wood | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| Maxim Strbak | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 27 |
| Trevor Connelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 |
| Will Skahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Semyon Frolov | 27 | 29 | 0,931 | T | 5-9-2 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Whynot | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 0 | 1 | 25 |
| Matthew Knies | 0 | 2 | 2 | +2 | 5 | 4 | 0 | 26 |
| Bryce Montgomery | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Dru Krebs | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 28 |
| Alex Jefferies | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| Beckett Sennecke | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| Connor Hvidston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Dans Locmelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Jamieson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 22 |
| Jiri Felcman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Joshua Bloom | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 21 |
| Justin Poirier | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 23 |
| Justin Robidas | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 13 |
| Owen Griffin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 24 |
| Paul Ludwinski | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 12 | 1 | 10 |
| Tomas Hamara | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| Ville Ottavainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 28 |
| Will Cuylle | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Ravensbergen | 0 | 0 | 0 | ||
| Dustin Wolf | 29 | 31 | 0.935 | T | 14-12-2 |
| Dustin Wolf enters game at 04:22 of 1st period |
| Joshua Ravensbergen injured at 04:22 of the 1st Period |
| Will Skahan ejected at 04:22 of the 1st Period |
| Bryce Montgomery injured at 10:29 of the 1st Period |
| Logan Morrison injured at 07:46 of the 3rd Period |
| Paul Ludwinski ejected at 07:46 of the 3rd Period |
| 1 | Dustin Wolf | CAL |
| 2 | Matthew Knies | CAL |
| 3 | Cameron Whynot | CAL |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |