

| Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| WIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| STL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Buts |
|---|
| WINNIPEG - POINT (1), MCMICHAEL (1) |
| ST.LOUIS - LEHKONEN (1), GRIGORENKO (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| WIN | 7 | 9 | 12 | 4 | 32 |
| STL | 6 | 6 | 11 | 0 | 23 |
| Gardiens de but |
|---|
| WINNIPEG - Alex Nedeljkovic (21 SV) T |
| ST.LOUIS - Juuse Saros (30 SV) T |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| WINNIPEG | 0 of 6 |
| ST.LOUIS | 0 of 4 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 19187 | |
| Profit Net | 3 453 660 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| A. ZUB WIN (CROSS-CHECKING, Minor) 02:18 |
| M. ROY WIN (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 04:44 |
| M. WEEGAR STL (ROUGHING, Minor) 10:33 |
| V. TROCHECK STL (HIGHSTICKING, Double Minor) 15:15 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| M. ROY WIN (ROUGHING, Minor) 12:34 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| C. MCMICHAEL WIN (GOALIE INTERERENCE, Minor) 03:30 |
| M. WEEGAR STL (CHECKING-FROM-BEHIND, Major) 07:34 |
| L. CREVIER STL (HIGHSTICKING, Minor) 12:46 |
| G. FORSLING STL (ELBOWING, Minor) 15:45 |
| L. CREVIER STL (HIGHSTICKING, Minor) 20:00 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| ST.LOUIS | 12:32 | LEHKONEN 19 (CREVIER, WEEGAR) | 0-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| WINNIPEG | 16:07 | POINT 27 (KASPER, PANARIN) | 1-1 |
| WINNIPEG | 17:23 | MCMICHAEL 24 (BARZAL, BOUCHER) | 2-1 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| ST.LOUIS | 06:38 | GRIGORENKO 39 (FORSLING, KUZMENKO) | 2-2 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brayden Point | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | 0 | 5 | 29 |
| Connor McMichael | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 2 | 1 | 26 |
| Artemi Panarin | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 25 |
| Marco Kasper | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| Mathew Barzal | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 1 | 24 |
| Tyler Boucher | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 4 | 23 |
| Adam Henrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Artem Zub | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Filip Hronek | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| Gabriel Carlsson | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| J.G. Pageau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Kyle Palmieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Matt Roy | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 1 | 16 |
| Philip Broberg | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| Robert Thomas | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| Thomas Harley | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| Tyler Seguin | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| Tyler Toffoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Nedeljkovic | 21 | 23 | 0,913 | T | 22-19-5 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artturi Lehkonen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| Mikhail Grigorenko | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Andrei Kuzmenko | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Gustav Forsling | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 26 |
| Louis Crevier | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 20 |
| MacKenzie Weegar | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 7 | 0 | 18 |
| Bo Horvat | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 4 | 17 |
| Chad Krys | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 2 | 25 |
| Garnet Hathaway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Ivan Barbashev | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| Jack Roslovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Parker Kelly | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Quinton Byfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| Rasmus Andersson | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Ryan Zuhlsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| Vincent Trocheck | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 26 |
| Yegor Spiridonov | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 14 |
| Zachary Bolduc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Juuse Saros | 30 | 32 | 0.938 | T | 20-22-7 |
| None |
| 1 | Juuse Saros | STL |
| 2 | Brayden Point | WIN |
| 3 | Connor McMichael | WIN |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |