

| Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| NJ | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Buts |
|---|
| ANAHEIM - KALIYEV (2), ARGUCHINTSEV (1), HEATHERINGTON (1) |
| NEWJERSEY - LYUBUSHKIN (1), KAPRIZOV (1), SILLINGER (1), ANDERSSON (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA | 9 | 11 | 12 | 1 | 33 |
| NJ | 9 | 7 | 14 | 5 | 35 |
| Gardiens de but |
|---|
| ANAHEIM - Cole Brady (31 SV) T |
| NEWJERSEY - Hugo Hanefelt (29 SV) T |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| ANAHEIM | 1 of 4 |
| NEWJERSEY | 0 of 2 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 18427 | |
| Profit Net | 3 184 186 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| E. EDWARDS ANA (CROSS-CHECKING, Minor) 07:06 |
| M. TKACHUK NJ (BOARDING, Minor) 09:11 |
| C. SILLINGER NJ (ROUGHING, Minor) 12:10 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| P. MYERS ANA (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 01:04 |
| D. FABBRO NJ (ROUGHING, Minor) 13:29 |
| J. LAUKO NJ (CHECKING-FROM-BEHIND, Major) 14:36 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| NEWJERSEY | 10:42 | LYUBUSHKIN 9 (FOLIGNO, JUULSEN) (SH) | 0-1 |
| ANAHEIM | 19:01 | KALIYEV 20 (PETAN, PHILLIPS) | 1-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| ANAHEIM | 09:42 | ARGUCHINTSEV 20 (PULOCK, GURIANOV) | 2-1 |
| NEWJERSEY | 12:12 | KAPRIZOV 34 (TKACHUK, EKBLAD) | 2-2 |
| ANAHEIM | 15:35 | KALIYEV 21 (ARGUCHINTSEV, DUBOIS) (PP) | 3-2 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| NEWJERSEY | 02:20 | SILLINGER 32 (FROST, MCNABB) | 3-3 |
| NEWJERSEY | 09:22 | ANDERSSON 25 (TKACHUK, KAPRIZOV) | 3-4 |
| ANAHEIM | 13:33 | HEATHERINGTON 4 (SOURDIF, KALIYEV) | 4-4 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Kaliyev | 2 | 1 | 3 | +2 | 3 | 0 | 1 | 22 |
| Semyon Arguchintsev | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| Dillon Heatherington | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Denis Gurianov | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| Ethan Phillips | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Justin Sourdif | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 17 |
| Nicolas Petan | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Pierre-Luc Dubois | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| Ryan Pulock | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 0 | 2 | 23 |
| Alex Tuch | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 5 | 24 |
| Chaz Lucius | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| Connor Hall | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 1 | 22 |
| Dmitry Kulikov | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ethan Edwards | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| Oliver Wahlstrom | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 21 |
| Peyton Krebs | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| Philippe Myers | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| Ryan O'Rourke | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Cole Brady | 31 | 35 | 0,886 | T | 5-7-2 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirill Kaprizov | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| Matthew Tkachuk | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 2 | 1 | 22 |
| Cole Sillinger | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 1 | 21 |
| Ilya Lyubushkin | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| Lias Andersson | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 0 | 4 | 27 |
| Aaron Ekblad | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 1 | 27 |
| Brayden McNabb | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 0 | 4 | 22 |
| Marcus Foligno | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Morgan Frost | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Noah Juulsen | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 4 | 25 |
| Dante Fabbro | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 3 | 23 |
| Frank Nazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Jakub Lauko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| Jayden Struble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Joel Farabee | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 23 |
| Olen Zellweger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Ridly Greig | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| Timo Meier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Hanefelt | 29 | 33 | 0.879 | T | 11-13-4 |
| None |
| 1 | Arthur Kaliyev | ANA |
| 2 | Lias Andersson | NJ |
| 3 | Kirill Kaprizov | NJ |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |