

| Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| NYR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| BOS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Buts |
|---|
| NYRANGERS - TRENIN (1), LANDESKOG (1) |
| BOSTON - MARCHAND (2) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| NYR | 4 | 11 | 10 | 3 | 28 |
| BOS | 11 | 14 | 11 | 4 | 40 |
| Gardiens de but |
|---|
| NYRANGERS - Daniil Tarasov (38 SV) T |
| BOSTON - Joel Blomqvist (26 SV) T |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| NYRANGERS | 0 of 2 |
| BOSTON | 0 of 3 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 19302 | |
| Profit Net | 3 937 608 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| D. PASTRNAK NYR (ROUGHING, Minor) 10:58 |
| C. CECI BOS (BOARDING, Minor) 10:58 |
| R. MCKEOWN NYR (CHARGING, Minor) 12:00 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| B. MARCHAND BOS (ROUGHING, Minor) 07:45 |
| M. SCHAEFER NYR (HIGHSTICKING, Minor) 08:18 |
| K. MILLER NYR (CROSS-CHECKING, Minor) 16:27 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| PROLONGATION |
|---|
| J. MCCABE BOS (BOARDING, Minor) 04:35 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| NYRANGERS | 11:02 | TRENIN 4 (TURCOTTE, WALLINDER) | 1-0 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| BOSTON | 01:01 | MARCHAND 5 (DUCHENE, JONES) | 1-1 |
| BOSTON | 13:54 | MARCHAND 6 (DUCHENE, MCCABE) | 1-2 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| NYRANGERS | 16:56 | LANDESKOG 4 (SMITH, TARASOV) | 2-2 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Landeskog | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 2 | 23 |
| Yakov Trenin | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 1 | 22 |
| Alex Turcotte | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25 |
| Will Smith | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| William Wallinder | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| Brendan Gallagher | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| Calum Ritchie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Chase Stillman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Pastrnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 29 |
| Jeremy Gregoire | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| K'Andre Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 27 |
| Konsta Helenius | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Matthew Schaefer | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 1 | 22 |
| Nils Hoglander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nolan Foote | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Olli Juolevi | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Roland McKeown | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| Shai Buium | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 25 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniil Tarasov | 38 | 40 | 0,950 | T | 1-0-3 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad Marchand | 2 | 0 | 2 | +2 | 7 | 2 | 2 | 27 |
| Matt Duchene | 0 | 2 | 2 | +2 | 4 | 0 | 2 | 23 |
| Caleb Jones | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 4 | 22 |
| Jake McCabe | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 2 | 2 | 25 |
| Andrew Mangiapane | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Anthony Cirelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 |
| Artem Zub | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| Ben Thomas | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| Blake Lizotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Brock Boeser | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 0 | 3 | 24 |
| Casey Cizikas | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Cody Ceci | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| J.G. Pageau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Jake Bean | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| Jordan Kyrou | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| Matt Dumba | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| Patrick Laine | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 21 |
| Tim Bozon | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 26 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Joel Blomqvist | 26 | 28 | 0.929 | T | 4-1-2 |
| None |
| 1 | Daniil Tarasov | NYR |
| 2 | Brad Marchand | BOS |
| 3 | Matt Duchene | BOS |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |