

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| EDM | 0 | 2 | 1 | 3 |
| WIN | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Buts |
|---|
| EDMONTON - COLTON (1), LUNDELL (1), CAUFIELD (1) |
| WINNIPEG - MCMICHAEL (2), SAVOIE (1), PANARIN (1), ARVIDSSON (1), BROBERG (1), POINT (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| EDM | 9 | 12 | 10 | 31 |
| WIN | 11 | 17 | 13 | 41 |
| Gardiens de but |
|---|
| EDMONTON - Frederik Andersen (29 SV) L |
| WINNIPEG - Alex Nedeljkovic (28 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| EDMONTON | 0 of 2 |
| WINNIPEG | 1 of 2 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 20001 | |
| Profit Net | 4 752 238 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| F. HRONEK WIN (ELBOWING, Minor) 02:07 |
| C. CAUFIELD EDM (ROUGHING, Minor) 09:14 |
| M. KASPER WIN (CROSS-CHECKING, Minor) 13:46 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| M. MATIKKA EDM (ELBOWING, Minor) 17:09 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| WINNIPEG | 00:54 | SAVOIE 5 (TOFFOLI, CEULEMANS) | 0-1 |
| EDMONTON | 07:14 | COLTON 1 (WIESBLATT, CIRELLI) | 1-1 |
| EDMONTON | 16:20 | LUNDELL 3 (TAVARES, FORSBERG) | 2-1 |
| WINNIPEG | 18:06 | MCMICHAEL 6 (TOFFOLI, KASPER) (PP) | 2-2 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| WINNIPEG | 01:14 | PANARIN 3 (KASPER, HRONEK) | 2-3 |
| WINNIPEG | 02:59 | ARVIDSSON 6 (MCMICHAEL, BARZAL) | 2-4 |
| WINNIPEG | 09:32 | MCMICHAEL 7 (BARZAL, FOWLER) | 2-5 |
| WINNIPEG | 13:08 | BROBERG 1 (KASPER, POINT) | 2-6 |
| WINNIPEG | 16:34 | POINT 6 (KASPER) | 2-7 |
| EDMONTON | 19:33 | CAUFIELD 6 (DRAISAITL, LUNDESTROM) | 3-7 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton Lundell | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26 |
| Cole Caufield | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 2 | 2 | 21 |
| Ross Colton | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| Anthony Cirelli | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Filip Forsberg | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| Isac Lundestrom | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 0 | 1 | 19 |
| John Tavares | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| Leon Draisaitl | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 0 | 2 | 20 |
| Ozzy Wiesblatt | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| Chris Tanev | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| Dakota Joshua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Evan Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| Jakob Chychrun | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 3 | 27 |
| Juuso Valimaki | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 3 | 22 |
| Miko Matikka | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Nicolas Hague | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24 |
| Taige Harding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Teddy Blueger | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Frederik Andersen | 29 | 34 | 0,853 | L | 4-3-0 |
| Vitek Vanecek | 5 | 7 | 0,714 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Kasper | 0 | 4 | 4 | +2 | 4 | 2 | 3 | 20 |
| Connor McMichael | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 18 |
| Brayden Point | 1 | 1 | 2 | +2 | 6 | 0 | 2 | 22 |
| Mathew Barzal | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Tyler Toffoli | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| Artemi Panarin | 1 | 0 | 1 | +2 | 5 | 0 | 4 | 22 |
| Carter Savoie | 1 | 0 | 1 | +1 | 7 | 0 | 2 | 20 |
| Philip Broberg | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 0 | 5 | 19 |
| Viktor Arvidsson | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20 |
| Cam Fowler | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 |
| Corson Ceulemans | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Filip Hronek | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 2 | 2 | 22 |
| Artem Zub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J.G. Pageau | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 3 | 14 |
| Kyle Palmieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Matt Roy | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| Robert Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Thomas Harley | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Nedeljkovic | 28 | 31 | 0.903 | W | 6-4-0 |
| Vitek Vanecek enters game at 09:32 of 3rd period |
| 1 | Marco Kasper | WIN |
| 2 | Brayden Point | WIN |
| 3 | Connor McMichael | WIN |