

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| CAR | 0 | 2 | 3 | 5 |
| CLB | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Buts |
|---|
| CAROLINA - WRIGHT (2), DEBRUSK (1), DAHLIN (1), HUBERDEAU (1) |
| COLUMBUS - ROBERTSON (2), BUNNAMAN (1), DRURY (1), KRAVTSOV (1), COWEN (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| CAR | 2 | 5 | 12 | 19 |
| CLB | 11 | 18 | 10 | 39 |
| Gardiens de but |
|---|
| CAROLINA - Pyotr Kochetkov (16 SV) L |
| COLUMBUS - Ales Stezka (10 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| CAROLINA | 2 of 1 |
| COLUMBUS | 0 of 1 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 13616 | |
| Profit Net | 3 267 840 $ | |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 3e PÉRIODE |
|---|
| F. ZETTERLUND CAR (CHARGING, Minor) 03:04 |
| J. DICKINSON CLB (HIGHSTICKING, Double Minor) 07:32 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| COLUMBUS | 03:15 | BUNNAMAN 11 (DICKINSON, SIEGENTHALER) | 0-1 |
| COLUMBUS | 06:09 | ROBERTSON 37 (REES, HINTZ) | 0-2 |
| COLUMBUS | 07:41 | DRURY 14 (STEPHENSON, LINDGREN) | 0-3 |
| COLUMBUS | 09:08 | KRAVTSOV 35 (BROWN, GIROUX) | 0-4 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| COLUMBUS | 07:55 | COWEN 9 (GIROUX, KRAVTSOV) | 0-5 |
| CAROLINA | 08:24 | DEBRUSK 29 (HUBERDEAU, WRIGHT) | 1-5 |
| CAROLINA | 09:14 | DAHLIN 12 (BOZON) | 2-5 |
| COLUMBUS | 18:37 | ROBERTSON 38 (STEPHENSON, WEBBER) | 2-6 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| CAROLINA | 05:20 | HUBERDEAU 29 (WRIGHT, KAHKONEN) | 3-6 |
| CAROLINA | 08:52 | WRIGHT 18 (DROUIN, SKINNER) (PP) | 4-6 |
| CAROLINA | 10:49 | WRIGHT 19 (DROUIN, SKINNER) (PP) | 5-6 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane Wright | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 23 |
| Jonathan Huberdeau | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Jeff Skinner | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| Jonathan Drouin | 0 | 2 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| Jake DeBrusk | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 2 | 22 |
| Rasmus Dahlin | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| Tim Bozon | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Erik Cernak | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 3 | 28 |
| Fabian Zetterlund | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Hampus Lindholm | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Jake Chiasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Jan Mysak | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| Jared Spurgeon | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| Jonatan Berggren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Layton Ahac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Nick Perbix | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Samuel Fagemo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tristan Broz | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Pyotr Kochetkov | 16 | 21 | 0,762 | L | 7-17-2 |
| Kaapo Kahkonen | 17 | 18 | 0,944 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Robertson | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | 0 | 2 | 27 |
| Vitali Kravtsov | 1 | 1 | 2 | +1 | 6 | 0 | 3 | 13 |
| Chandler Stephenson | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 13 |
| Claude Giroux | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| Connor Bunnaman | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Jack Drury | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| Jared Cowen | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| Cade Webber | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 |
| Jamieson Rees | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 3 | 18 |
| Jason Dickinson | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Jonas Siegenthaler | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 6 | 22 |
| Logan Brown | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 6 | 19 |
| Roope Hintz | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Ryan Lindgren | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Bode Wilde | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| James Malatesta | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Kevin Bahl | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 3 | 24 |
| Nathan Gaucher | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Ales Stezka | 10 | 15 | 0.667 | W | 26-17-5 |
| Darcy Kuemper | 4 | 4 | 1 |
| Kaapo Kahkonen enters game at 07:55 of 2nd period |
| Vitali Kravtsov injured at 15:30 of the 2nd Period |
| Darcy Kuemper enters game at 10:49 of 3rd period |
| 1 | Shane Wright | CAR |
| 2 | Jason Robertson | CLB |
| 3 | Vitali Kravtsov | CLB |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |