

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| WIN | 1 | 1 | 0 | 2 |
| SEA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Buts |
|---|
| WINNIPEG - YUROV (1), POINT (1) |
| SEATTLE - LEKKERIMAKI (1), TYNAN (1), COYLE (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| WIN | 10 | 7 | 10 | 27 |
| SEA | 9 | 11 | 14 | 34 |
| Gardiens de but |
|---|
| WINNIPEG - Alex Nedeljkovic (31 SV) L |
| SEATTLE - Alexei Kolosov (25 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| WINNIPEG | 0 of 5 |
| SEATTLE | 1 of 2 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 18706 | |
| Profit Net | 3 367 080 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| M. KASPER WIN (ROUGHING, Minor) 00:13 |
| R. THOMAS WIN (ROUGHING, Minor) 02:34 |
| A. LEVSHUNOV SEA (HOOKING, Minor) 05:02 |
| F. SVECHKOV SEA (ROUGHING, Minor) 08:34 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| A. MANTHA SEA (ROUGHING, Minor) 06:23 |
| M. STRBAK SEA (ROUGHING, Minor) 07:00 |
| J. ZBORIL SEA (ELBOWING, Minor) 10:00 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| SEATTLE | 04:20 | LEKKERIMAKI 1 (SVECHKOV, PELLETIER) (PP) | 0-1 |
| WINNIPEG | 14:03 | YUROV 3 (SAVOIE, POINT) | 1-1 |
| SEATTLE | 15:10 | TYNAN 6 (BRINK, MANTHA) | 1-2 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| WINNIPEG | 01:41 | POINT 6 (SAVOIE, FOWLER) | 2-2 |
| SEATTLE | 14:21 | COYLE 3 (LEVSHUNOV, STRBAK) | 2-3 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brayden Point | 1 | 1 | 2 | +2 | 6 | 0 | 2 | 26 |
| Carter Savoie | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Danila Yurov | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 0 | 3 | 17 |
| Cam Fowler | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| Artemi Panarin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| Blake Coleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chandler Stephenson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Elias Pettersson | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 1 | 21 |
| Filip Hronek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 17 |
| Kevin Fiala | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Marco Kasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 |
| Matt Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Nate Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Philip Broberg | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 4 | 16 |
| Robert Thomas | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 1 | 23 |
| Samu Tuomaala | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| Thomas Harley | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| Tyler Myers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Nedeljkovic | 31 | 34 | 0,912 | L | 3-1-2 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Coyle | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 4 | 15 |
| Jonathan Lekkerimaki | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| T.J. Tynan | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 4 | 24 |
| Anthony Mantha | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 2 | 21 |
| Artyom Levshunov | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 1 | 18 |
| Bobby Brink | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 1 | 22 |
| Fyodor Svechkov | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| Jakob Pelletier | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| Maxim Strbak | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 3 | 17 |
| Adam Larsson | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 2 | 23 |
| Alexander Suzdalev | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| J.T. Miller | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Jagger Firkus | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 | 0 | 1 | 17 |
| Jakub Zboril | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| Jordan Dumais | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Noah Dobson | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Yanni Gourde | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Zach Werenski | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 4 | 24 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexei Kolosov | 25 | 27 | 0.926 | W | 2-1-0 |
| None |
| 1 | Brayden Point | WIN |
| 2 | Alexei Kolosov | SEA |
| 3 | Carter Savoie | WIN |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |