

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| NYI | 1 | 0 | 1 | 2 |
| NYR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buts |
|---|
| ISLANDERS - HYMAN (1), DEBRINCAT (1) |
| NYRANGERS - NONE |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| NYI | 8 | 8 | 9 | 25 |
| NYR | 9 | 10 | 8 | 27 |
| Gardiens de but |
|---|
| ISLANDERS - Connor Hellebuyck (27 SV) W |
| NYRANGERS - Daniil Tarasov (23 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| ISLANDERS | 0 of 6 |
| NYRANGERS | 0 of 0 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 19902 | |
| Profit Net | 3 104 712 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| G. LANDESKOG NYR (CHARGING, Minor) 02:38 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| Y. TRENIN NYR (BOARDING, Double Minor) 00:20 |
| J. LACOMBE NYR (ROUGHING, Minor) 13:16 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| M. SCHAEFER NYR (HIGHSTICKING, Minor) 00:28 |
| A. TURCOTTE NYR (BOARDING, Double Minor) 17:01 |
| R. MCKEOWN NYR (BOARDING, Minor) 17:18 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| ISLANDERS | 08:45 | HYMAN 4 (SCHMALTZ, MOSER) | 1-0 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| ISLANDERS | 15:34 | DEBRINCAT 5 (SCHMALTZ, JOSI) | 2-0 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Schmaltz | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| Alex DeBrincat | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 3 | 21 |
| Zach Hyman | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Janis Jerome Moser | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Roman Josi | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Berkly Catton | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Connor McMichael | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| Ivan Demidov | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| Jack Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| Kaiden Guhle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Marcus Pettersson | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Moritz Seider | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| Nick Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Parker Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Leonard | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| Sam Rinzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 22 |
| Seth Jarvis | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 23 |
| Vincent Desharnais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Connor Hellebuyck | 27 | 27 | 1,000 | W | 5-2-2 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Turcotte | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 3 | 20 |
| Brendan Gallagher | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 2 | 17 |
| Calum Ritchie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Chase Stillman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| David Pastrnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 23 |
| Gabriel Landeskog | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 19 |
| Jackson LaCombe | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| Jeremy Gregoire | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 5 | 16 |
| K'Andre Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 26 |
| Konsta Helenius | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| Matthew Schaefer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| Nolan Foote | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 15 |
| Olli Juolevi | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| Roland McKeown | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| Shai Buium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Will Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| William Wallinder | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 21 |
| Yakov Trenin | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 2 | 17 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniil Tarasov | 23 | 25 | 0.92 | L | 1-1-3 |
| None |
| 1 | Connor Hellebuyck | NYI |
| 2 | Nick Schmaltz | NYI |
| 3 | Alex DeBrincat | NYI |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |