

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| STL | 0 | 2 | 2 | 4 |
| CAR | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Buts |
|---|
| ST.LOUIS - BYFIELD (2), TROCHECK (1), HORVAT (1) |
| CAROLINA - TARAVAINEN (1), SVECHNIKOV (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| STL | 7 | 12 | 10 | 29 |
| CAR | 10 | 5 | 13 | 28 |
| Gardiens de but |
|---|
| ST.LOUIS - Juuse Saros (26 SV) W |
| CAROLINA - Pyotr Kochetkov (25 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| ST.LOUIS | 1 of 2 |
| CAROLINA | 1 of 3 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 13957 | |
| Profit Net | 3 014 712 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| K. YAMAMOTO STL (CHARGING, Minor) 14:59 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| M. GRIGORENKO STL (ELBOWING, Minor) 06:06 |
| V. TROCHECK STL (GOALIE INTERERENCE, Minor) 10:03 |
| J. CHATFIELD CAR (ROUGHING, Minor) 11:03 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| J. MYSAK CAR (CROSS-CHECKING, Minor) 01:23 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| ST.LOUIS | 02:31 | TROCHECK 1 (HORVAT, CREVIER) | 1-0 |
| CAROLINA | 07:43 | TARAVAINEN 4 (DEBRUSK, MYSAK) (PP) | 1-1 |
| ST.LOUIS | 12:59 | BYFIELD 2 (YAMAMOTO, KUZMENKO) (PP) | 2-1 |
| CAROLINA | 18:54 | SVECHNIKOV 6 (CARRIER, SKINNER) | 2-2 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| ST.LOUIS | 00:06 | BYFIELD 3 (KUZMENKO) | 3-2 |
| ST.LOUIS | 14:54 | HORVAT 4 (ROSLOVIC, ZUHLSDORF) | 4-2 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinton Byfield | 2 | 0 | 2 | +1 | 3 | 0 | 2 | 20 |
| Bo Horvat | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| Andrei Kuzmenko | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 3 | 25 |
| Vincent Trocheck | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| Jack Roslovic | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| Kailer Yamamoto | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| Louis Crevier | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| Ryan Zuhlsdorf | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 3 | 19 |
| Artturi Lehkonen | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 3 | 16 |
| Chad Krys | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| Filip Bystedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Gustav Forsling | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 1 | 24 |
| Ivan Barbashev | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Mikhail Grigorenko | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 | 2 | 1 | 21 |
| Noel Acciari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rasmus Sandin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Sam Dickinson | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| Zachary L'Heureux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Juuse Saros | 26 | 28 | 0,929 | W | 3-4-0 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evgeny Svechnikov | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| Teuvo Taravainen | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 0 | 1 | 26 |
| Alexandre Carrier | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| Jake DeBrusk | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 8 | 24 |
| Jan Mysak | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 19 |
| Jeff Skinner | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 1 | 22 |
| AJ Greer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fabian Zetterlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| Hampus Lindholm | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| Jalen Chatfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| Jonathan Drouin | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 4 | 28 |
| Layton Ahac | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 22 |
| Mark Kastelic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nick Perbix | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| Rasmus Dahlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shane Wright | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| Shayne Gostisbehere | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| Tristan Broz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Pyotr Kochetkov | 25 | 29 | 0.862 | L | 3-2-0 |
| None |
| 1 | Quinton Byfield | STL |
| 2 | Bo Horvat | STL |
| 3 | Juuse Saros | STL |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |