

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| NJ | 1 | 2 | 1 | 4 |
| SJ | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Buts |
|---|
| NEWJERSEY - TKACHUK (1), ANDERSSON (1), FARABEE (1), FABBRO (1) |
| SANJOSE - LAMBERT (3), LEGARE (2), THEODORE (1), CAUFIELD (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| NJ | 7 | 12 | 8 | 27 |
| SJ | 13 | 12 | 11 | 36 |
| Gardiens de but |
|---|
| NEWJERSEY - Hugo Hanefelt (21 SV) L |
| SANJOSE - Philippe Desrosiers (23 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| NEWJERSEY | 0 of 1 |
| SANJOSE | 0 of 5 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 17503 | |
| Profit Net | 3 570 612 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| L. ANDERSSON NJ (ELBOWING, Minor) 10:58 |
| L. TUCH NJ (HIGHSTICKING, Double Minor) 17:29 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| T. TOFFOLI NJ (BOARDING, Minor) 10:29 |
| M. TKACHUK NJ (HIGHSTICKING, Minor) 14:32 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| J. KOTKANIEMI SJ (CROSS-CHECKING, Minor) 00:10 |
| F. NAZAR NJ (CROSS-CHECKING, Minor) 05:55 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| SANJOSE | 00:13 | LEGARE 7 (DACH, KOTKANIEMI) | 0-1 |
| NEWJERSEY | 01:04 | TKACHUK 5 (EKBLAD, FABBRO) | 1-1 |
| SANJOSE | 01:21 | LAMBERT 3 (JOHNSON, FAIRBROTHER) | 1-2 |
| SANJOSE | 03:16 | THEODORE 2 (CAUFIELD) | 1-3 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| NEWJERSEY | 01:46 | ANDERSSON 3 (FABBRO, EKBLAD) | 2-3 |
| SANJOSE | 05:18 | LAMBERT 4 (JOHNSON) | 2-4 |
| NEWJERSEY | 10:10 | FARABEE 5 (BJORNFOT, ANDERSSON) | 3-4 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| SANJOSE | 01:17 | CAUFIELD 3 (FAIRBROTHER, BRISSON) (SH) | 3-5 |
| SANJOSE | 05:24 | LAMBERT 5 (FERRARO, O'REILLY) | 3-6 |
| NEWJERSEY | 08:21 | FABBRO 4 (EKBLAD, NAZAR) | 4-6 |
| SANJOSE | 14:16 | LEGARE 8 (KOTKANIEMI, FOX) | 4-7 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dante Fabbro | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| Aaron Ekblad | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| Lias Andersson | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 24 |
| Joel Farabee | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 3 | 23 |
| Matthew Tkachuk | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 2 | 3 | 25 |
| Frank Nazar | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| Tobias Bjornfot | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Adam Lowry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Cole Sillinger | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Jake Walman | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Keegan Kolesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Kirill Kaprizov | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 1 | 23 |
| Luke Tuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 |
| Maveric Lamoureux | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| Morgan Frost | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 17 |
| Noah Juulsen | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| Olen Zellweger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tyler Toffoli | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Hanefelt | 21 | 26 | 0,808 | L | 2-5-0 |
| Samuel Ersson | 8 | 10 | 0,800 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad Lambert | 3 | 0 | 3 | +3 | 5 | 0 | 2 | 20 |
| Nathan Legare | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 | 0 | 3 | 27 |
| Cole Caufield | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 25 |
| Gianni Fairbrother | 0 | 2 | 2 | +3 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| Jesperi Kotkaniemi | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 1 | 19 |
| Kent Johnson | 0 | 2 | 2 | +3 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| Shea Theodore | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| Adam Fox | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| Brendan Brisson | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 21 |
| Kirby Dach | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| Mario Ferraro | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Ryan O'Reilly | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 | 0 | 3 | 11 |
| Artyom Grushnikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braden Schneider | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 4 | 21 |
| Haydn Fleury | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 23 |
| Jaden Schwartz | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 |
| Miko Matikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Reilly Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Philippe Desrosiers | 23 | 27 | 0.852 | W | 4-4-2 |
| Olen Zellweger injured at 14:02 of the 1st Period |
| Samuel Ersson enters game at 01:17 of 3rd period |
| Brad Lambert scores a hat trick |
| 1 | Brad Lambert | SJ |
| 2 | Kent Johnson | SJ |
| 3 | Dante Fabbro | NJ |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |