

| Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| NYR | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| ANA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Buts |
|---|
| NYRANGERS - SMITH (2), BOKK (1) |
| ANAHEIM - KEMPE (1), NYLANDER (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| NYR | 8 | 13 | 6 | 1 | 28 |
| ANA | 7 | 9 | 15 | 4 | 35 |
| Gardiens de but |
|---|
| NYRANGERS - Daniil Tarasov (33 SV) W |
| ANAHEIM - Michael McNiven (25 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| NYRANGERS | 0 of 1 |
| ANAHEIM | 0 of 3 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 14718 | |
| Profit Net | 2 649 240 $ | |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 2e PÉRIODE |
|---|
| T. SANHEIM ANA (HIGHSTICKING, Double Minor) 00:45 |
| R. MCKEOWN NYR (HEAD-BUTTING, Major) 19:19 |
| J. DOAN NYR (SPEARING, Major) 19:40 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| D. PASTRNAK NYR (CHARGING, Double Minor) 01:52 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| ANAHEIM | 05:43 | KEMPE 5 (DUBOIS) | 0-1 |
| NYRANGERS | 06:41 | SMITH 6 (TRENIN, WALLINDER) | 1-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| ANAHEIM | 18:54 | NYLANDER 6 (KUCHEROV, ARGUCHINTSEV) | 1-2 |
| NYRANGERS | 18:57 | BOKK 3 (DOAN, GALLAGHER) | 2-2 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| NYRANGERS | 01:42 | SMITH 7 (TRENIN, JUOLEVI) | 3-2 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Smith | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 24 |
| Yakov Trenin | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| Dominik Bokk | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Brendan Gallagher | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Josh Doan | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| Olli Juolevi | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| William Wallinder | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| Alex Turcotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| Blake Lizotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Chase Stillman | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| David Pastrnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 24 |
| Gabriel Landeskog | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 19 |
| Jackson LaCombe | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| K'Andre Miller | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 5 | 25 |
| Nils Hoglander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nolan Foote | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 3 | 20 |
| Roland McKeown | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 5 | 1 | 15 |
| Shai Buium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniil Tarasov | 33 | 35 | 0,943 | W | 4-1-0 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Kempe | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 24 |
| Alexander Nylander | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| Nikita Kucherov | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| Pierre-Luc Dubois | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 26 |
| Semyon Arguchintsev | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Ben Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 |
| Chaz Lucius | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 4 | 15 |
| Colton Sissons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Colton White | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| Connor Hall | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Josh Anderson | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 3 | 16 |
| Justin Sourdif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Logan Couture | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Mathieu Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Nicolas Petan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| Philippe Myers | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Ryan Pulock | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| Travis Sanheim | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 4 | 1 | 19 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael McNiven | 25 | 28 | 0.893 | L | 2-6-0 |
| None |
| 1 | Daniil Tarasov | NYR |
| 2 | Will Smith | NYR |
| 3 | Yakov Trenin | NYR |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |