

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| CAR | 0 | 2 | 0 | 2 |
| WIN | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Buts |
|---|
| CAROLINA - MYSAK (1), SVECHNIKOV (1) |
| WINNIPEG - YUROV (1), KASPER (1), PANARIN (1), POINT (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| CAR | 8 | 10 | 6 | 24 |
| WIN | 9 | 9 | 17 | 35 |
| Gardiens de but |
|---|
| CAROLINA - Pyotr Kochetkov (31 SV) L |
| WINNIPEG - Alex Nedeljkovic (22 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| CAROLINA | 1 of 4 |
| WINNIPEG | 1 of 4 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 17516 | |
| Profit Net | 4 161 802 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| T. BROZ CAR (ROUGHING, Minor) 04:38 |
| B. COLEMAN WIN (CROSS-CHECKING, Minor) 14:53 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| J. CHATFIELD CAR (HIGHSTICKING, Minor) 01:25 |
| A. PANARIN WIN (ROUGHING, Minor) 03:22 |
| M. KASPER WIN (ELBOWING, Minor) 09:01 |
| C. SAVOIE WIN (ELBOWING, Minor) 16:00 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| L. AHAC CAR (CHARGING, Minor) 07:14 |
| J. DEBRUSK CAR (ROUGHING, Minor) 16:07 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| CAROLINA | 05:00 | MYSAK 8 (UNASSISTED) (PP) | 1-0 |
| CAROLINA | 06:12 | SVECHNIKOV 7 (DEBRUSK) | 2-0 |
| WINNIPEG | 18:44 | YUROV 5 (POINT, KASPER) | 2-1 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| WINNIPEG | 08:21 | KASPER 3 (YUROV, FIALA) (PP) | 2-2 |
| WINNIPEG | 08:52 | PANARIN 7 (SAVOIE, FOWLER) | 2-3 |
| WINNIPEG | 13:10 | POINT 7 (PANARIN, SAVOIE) | 2-4 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evgeny Svechnikov | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| Jan Mysak | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| Jake DeBrusk | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 |
| AJ Greer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Alexandre Carrier | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Fabian Zetterlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Hampus Lindholm | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Jalen Chatfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| Jeff Skinner | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Jonathan Drouin | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 1 | 23 |
| Layton Ahac | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 3 | 20 |
| Mark Kastelic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Nick Perbix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| Rasmus Dahlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Shane Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 |
| Shayne Gostisbehere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Teuvo Taravainen | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 6 | 25 |
| Tristan Broz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 18 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Pyotr Kochetkov | 31 | 35 | 0,886 | L | 3-3-0 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artemi Panarin | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 2 | 4 | 19 |
| Brayden Point | 1 | 1 | 2 | +2 | 5 | 0 | 3 | 22 |
| Danila Yurov | 1 | 1 | 2 | +1 | 6 | 0 | 0 | 20 |
| Marco Kasper | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 2 | 2 | 21 |
| Carter Savoie | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Cam Fowler | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 3 | 25 |
| Kevin Fiala | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 |
| Blake Coleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| Chandler Stephenson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Elias Pettersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| Filip Hronek | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 1 | 17 |
| Matt Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Nate Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Philip Broberg | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| Robert Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| Samu Tuomaala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Thomas Harley | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 20 |
| Tyler Myers | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Nedeljkovic | 22 | 24 | 0.917 | W | 5-1-2 |
| None |
| 1 | Brayden Point | WIN |
| 2 | Danila Yurov | WIN |
| 3 | Artemi Panarin | WIN |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |