

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| VAN | 0 | 2 | 2 | 4 |
| CLB | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Buts |
|---|
| VANCOUVER - TIPPETT (2), VELENO (1), MALKIN (1) |
| COLUMBUS - BROWN (1), KRAVTSOV (1), HINTZ (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| VAN | 9 | 15 | 10 | 34 |
| CLB | 5 | 5 | 13 | 23 |
| Gardiens de but |
|---|
| VANCOUVER - Lukas Dostal (20 SV) W |
| COLUMBUS - Ales Stezka (30 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| VANCOUVER | 0 of 4 |
| COLUMBUS | 1 of 5 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 16099 | |
| Profit Net | 3 863 760 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| J. ROBERTSON CLB (ELBOWING, Minor) 14:17 |
| C. GEEKIE VAN (CHARGING, Minor) 17:48 |
| S. EDVINSSON VAN (CROSS-CHECKING, Minor) 19:58 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| N. GAUCHER CLB (ROUGHING, Minor) 05:06 |
| P. DUBOIS CLB (ROUGHING, Minor) 06:35 |
| J. KEMELL VAN (BOARDING, Minor) 19:13 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| S. STOLBERG VAN (ROUGHING, Double Minor) 00:13 |
| B. BERARD VAN (GOALIE INTERERENCE, Minor) 14:17 |
| C. TANEV CLB (CROSS-CHECKING, Minor) 19:58 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| COLUMBUS | 01:44 | BROWN 5 (BAHL, MCLEOD) (PP) | 0-1 |
| VANCOUVER | 02:27 | TIPPETT 5 (EDVINSSON, KEMELL) | 1-1 |
| VANCOUVER | 11:47 | VELENO 2 (TIPPETT) | 2-1 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| COLUMBUS | 05:03 | KRAVTSOV 6 (WILDE, ROBERTSON) | 2-2 |
| COLUMBUS | 09:04 | HINTZ 7 (SIEGENTHALER, COMPHER) | 2-3 |
| VANCOUVER | 13:15 | MALKIN 3 (TRUSCOTT) | 3-3 |
| VANCOUVER | 19:11 | TIPPETT 6 (EDVINSSON, VELENO) | 4-3 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Owen Tippett | 2 | 1 | 3 | +3 | 3 | 0 | 1 | 18 |
| Joseph Veleno | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 0 | 1 | 23 |
| Simon Edvinsson | 0 | 2 | 2 | +3 | 4 | 2 | 2 | 19 |
| Evgeni Malkin | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Jacob Truscott | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 3 | 22 |
| Joakim Kemell | 0 | 1 | 1 | +3 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| Brett Berard | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 1 | 16 |
| Caleb Desnoyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Conor Geekie | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| Daniil But | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 1 | 13 |
| Dougie Hamilton | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| Elias Salomonsson | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Jacob Cederholm | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| Jared McIsaac | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| Kieffer Bellows | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 5 | 19 |
| Liam Ohgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Stian Stolberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 |
| Valeri Nichushkin | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 5 | 17 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Dostal | 20 | 23 | 0,870 | W | 3-5-0 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan Brown | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Roope Hintz | 1 | 0 | 1 | -2 | 5 | 0 | 1 | 18 |
| Vitali Kravtsov | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 18 |
| Bode Wilde | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| J.T. Compher | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| Jason Robertson | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 5 | 19 |
| Jonas Siegenthaler | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 4 | 21 |
| Kevin Bahl | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 5 | 28 |
| Ryan McLeod | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Carter Verhaeghe | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Chris Tanev | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| Claude Giroux | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Connor Bunnaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Jamieson Rees | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 21 |
| Jared Cowen | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Nathan Gaucher | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Pierre-Luc Dubois | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| Ryan Lindgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Ales Stezka | 30 | 34 | 0.882 | L | 6-3-0 |
| None |
| 1 | Owen Tippett | VAN |
| 2 | Simon Edvinsson | VAN |
| 3 | Joseph Veleno | VAN |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |