

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| TB | 0 | 2 | 1 | 3 |
| BUF | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Buts |
|---|
| TAMPABAY - POWER (1), NEIGHBOURS (1), JOST (1) |
| BUFFALO - GUNLER (1), VRANA (1), ROGER (1), PETTERSSON (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| TB | 2 | 10 | 13 | 25 |
| BUF | 8 | 12 | 11 | 31 |
| Gardiens de but |
|---|
| TAMPABAY - Oscar Dansk (27 SV) L |
| BUFFALO - David Rittich (22 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| TAMPABAY | 0 of 4 |
| BUFFALO | 0 of 3 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 13782 | |
| Profit Net | 2 844 605 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| L. RAYMOND TB (HIGHSTICKING, Minor) 03:40 |
| M. ZIBANEJAD BUF (GOALIE INTERERENCE, Minor) 06:29 |
| J. VRANA BUF (ROUGHING, Minor) 08:45 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 3e PÉRIODE |
|---|
| C. BARLOW TB (ROUGHING, Minor) 00:38 |
| O. PETTERSSON BUF (ROUGHING, Minor) 01:51 |
| N. GUNLER BUF (BOARDING, Double Minor) 11:01 |
| B. CLARKE TB (HIGHSTICKING, Minor) 14:05 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| BUFFALO | 00:15 | GUNLER 3 (LARKIN) | 0-1 |
| BUFFALO | 17:43 | VRANA 6 (PAREKH, SEELER) | 0-2 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| BUFFALO | 02:47 | ROGER 4 (GUNLER, GREENWAY) | 0-3 |
| TAMPABAY | 11:39 | POWER 3 (JOST, ANDERSSON) | 1-3 |
| TAMPABAY | 15:38 | NEIGHBOURS 6 (SIMACHEV, BARKOV) | 2-3 |
| BUFFALO | 18:34 | PETTERSSON 2 (ERIKSSONEK, EDMUNDSON) | 2-4 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| TAMPABAY | 04:43 | JOST 6 (KALIYEV, NEIGHBOURS) | 3-4 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Neighbours | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Tyson Jost | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| Owen Power | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| Aleksander Barkov | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 |
| Arthur Kaliyev | 0 | 1 | 1 | +2 | 5 | 0 | 0 | 22 |
| Dmitry Simachev | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| Rasmus Andersson | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| Andrew Copp | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Brandt Clarke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| Colby Barlow | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17 |
| Dylan Demelo | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| Ethan Del Mastro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grigori Denisenko | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| Jacob Trouba | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 3 | 21 |
| Jacob de la Rose | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| Lucas Raymond | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 23 |
| Lukas Reichel | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 20 |
| Oliver Kapanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Dansk | 27 | 31 | 0,871 | L | 6-4-0 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noel Gunler | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 22 |
| Benjamin Roger | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20 |
| Jakub Vrana | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 21 |
| Oskar Pettersson | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| Dylan Larkin | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 24 |
| Joel Edmundson | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 3 | 15 |
| Joel ErikssonEk | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| Jordan Greenway | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| Nick Seeler | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| Zayne Parekh | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| Back Up D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Erik Haula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Klim Kostin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| Maxim Barbashev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Benning | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 |
| Mika Zibanejad | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 23 |
| Shane Pinto | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| William Carrier | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| David Rittich | 22 | 25 | 0.88 | W | 2-2-0 |
| None |
| 1 | Arthur Kaliyev | TB |
| 2 | Noel Gunler | BUF |
| 3 | Tyson Jost | TB |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |