

| Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| FLO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Buts |
|---|
| DETROIT - RANTANEN (1), EVANS (1), BUCHELNIKOV (1) |
| FLORIDE - CHINAKHOV (2), VILLENEUVE (1), RAKELL (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 10 | 6 | 12 | 0 | 28 |
| FLO | 13 | 10 | 11 | 2 | 36 |
| Gardiens de but |
|---|
| DETROIT - Scott Wedgewood (32 SV) L |
| FLORIDE - Jordan Binnington (25 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| DETROIT | 0 of 3 |
| FLORIDE | 0 of 0 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 13826 | |
| Profit Net | 2 654 592 $ | |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 2e PÉRIODE |
|---|
| W. VILLENEUVE FLO (ROUGHING, Minor) 14:39 |
| J. SLAVIN DET (HOOKING, Minor) 17:37 |
| M. FEHERVARY FLO (CROSS-CHECKING, Minor) 17:37 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| D. STROME FLO (BOARDING, Minor) 02:11 |
| A. ROMANOV FLO (HOOKING, Minor) 06:10 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| FLORIDE | 00:44 | CHINAKHOV 4 (REINHART, MCTAVISH) | 0-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| DETROIT | 09:04 | RANTANEN 7 (LAPIERRE, SLAVIN) | 1-1 |
| FLORIDE | 11:09 | VILLENEUVE 4 (UNASSISTED) | 1-2 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| DETROIT | 01:36 | EVANS 1 (BUCHELNIKOV, WENNBERG) | 2-2 |
| DETROIT | 04:50 | BUCHELNIKOV 2 (MATHESON, QUINN) | 3-2 |
| FLORIDE | 10:21 | RAKELL 5 (KERINS, ROMANOV) | 3-3 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| FLORIDE | 01:53 | CHINAKHOV 5 (MCTAVISH, REINHART) | 3-4 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dmitri Buchelnikov | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Jake Evans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Mikko Rantanen | 1 | 0 | 1 | +2 | 6 | 0 | 1 | 23 |
| Alexander Wennberg | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Hendrix Lapierre | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Jaccob Slavin | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 2 | 1 | 22 |
| Jack Quinn | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| Mike Matheson | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| Andrei Svechnikov | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| Boone Jenner | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 3 | 23 |
| Johnathan Kovacevic | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| Luke Hughes | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| Martin Necas | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 1 | 21 |
| Nate Danielson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| Noah Cates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| Ryan Nugent-Hopkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| Ville Heinola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| Vince Dunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Scott Wedgewood | 32 | 36 | 0,889 | L | 3-3-0 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yegor Chinakhov | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| Mason McTavish | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 | 0 | 1 | 19 |
| Sam Reinhart | 0 | 2 | 2 | +1 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| Rickard Rakell | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 1 | 13 |
| William Villeneuve | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 1 | 22 |
| Alexander Romanov | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 22 |
| Rory Kerins | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| Dylan Strome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| Jan Jenik | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| John Carlson | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| Kirill Kabanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 |
| MacKenzie Weegar | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Martin Fehervary | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 |
| Morgan Barron | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Nic Dowd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Pavel Zacha | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| Samuel Girard | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 1 | 24 |
| Ty Dellandrea | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Binnington | 25 | 28 | 0.893 | W | 7-2-1 |
| None |
| 1 | Mikko Rantanen | DET |
| 2 | Yegor Chinakhov | FLO |
| 3 | Mason McTavish | FLO |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |