

| Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| LA | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| DAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Buts |
|---|
| LOSANGELES - MERCER (1), TOEWS (1), ROSSI (1) |
| DALLAS - RIELLY (1), BOUCHER (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| LA | 8 | 8 | 4 | 2 | 22 |
| DAL | 10 | 15 | 9 | 0 | 34 |
| Gardiens de but |
|---|
| LOSANGELES - Joey Daccord (32 SV) W |
| DALLAS - Calle Clang (19 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| LOSANGELES | 0 of 0 |
| DALLAS | 0 of 4 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 17602 | |
| Profit Net | 3 379 584 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| M. MISA LA (ELBOWING, Minor) 07:44 |
| J. SOURDIF DAL (BOARDING, Minor) 07:44 |
| C. GAUTHIER LA (HOOKING, Minor) 19:19 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| M. MISA LA (ELBOWING, Major) 06:15 |
| C. MAKAR LA (CHARGING, Minor) 06:49 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| D. REINBACHER LA (BOARDING, Minor) 13:55 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| DALLAS | 01:27 | RIELLY 5 (LUNDESTROM, SOURDIF) | 0-1 |
| LOSANGELES | 11:41 | MERCER 1 (PERFETTI) | 1-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| LOSANGELES | 19:32 | TOEWS 2 (ROSSI, SIMONTAIVAL) | 2-1 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| DALLAS | 02:43 | BOUCHER 2 (BOUCHARD, VILARDI) | 2-2 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| LOSANGELES | 00:10 | ROSSI 4 (SIMONTAIVAL, GAUTHIER) | 3-2 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Rossi | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 |
| Kasper Simontaival | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Dawson Mercer | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| Devon Toews | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 2 | 23 |
| Cole Perfetti | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| Cutter Gauthier | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 25 |
| Brayden Yager | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Brenden Dillon | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Brian Dumoulin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cale Makar | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 3 | 25 |
| David Reinbacher | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 2 | 2 | 24 |
| Dmitry Orlov | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| Garnet Hathaway | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| Juraj Slafkovsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| Kaapo Kakko | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 2 | 21 |
| Kyle Palmieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Michael Misa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 |
| Tristan Luneau | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Joey Daccord | 32 | 34 | 0,941 | W | 3-2-0 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Rielly | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 |
| Tyler Boucher | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Evan Bouchard | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 25 |
| Gabriel Vilardi | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Isac Lundestrom | 0 | 1 | 1 | +1 | 6 | 0 | 2 | 21 |
| Justin Sourdif | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| Alexander Holtz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Connor Brown | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| Darnell Nurse | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| Erik Cernak | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Filip Zadina | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Helge Grans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| Nolan Allan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Ozzy Wiesblatt | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 4 | 17 |
| Pavel Dorofeyev | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 | 0 | 1 | 20 |
| Ryan Suzuki | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Tomas Hertl | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| Vasily Podkolzin | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 26 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Calle Clang | 19 | 22 | 0.864 | L | 3-3-0 |
| None |
| 1 | Joey Daccord | LA |
| 2 | Marco Rossi | LA |
| 3 | Isac Lundestrom | DAL |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |