

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| NYI | 2 | 2 | 0 | 4 |
| PIT | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Buts |
|---|
| ISLANDERS - CATTON (2), SAVOIE (1), JARVIS (1) |
| PITTSBURGH - LAVOIE (1), HIRVONEN (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| NYI | 9 | 13 | 12 | 34 |
| PIT | 14 | 7 | 17 | 38 |
| Gardiens de but |
|---|
| ISLANDERS - Connor Hellebuyck (36 SV) W |
| PITTSBURGH - Jeremy Swayman (30 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| ISLANDERS | 0 of 3 |
| PITTSBURGH | 0 of 3 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 12766 | |
| Profit Net | 2 604 264 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| J. LUTZ PIT (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 00:51 |
| N. SCHMALTZ NYI (GOALIE INTERERENCE, Minor) 10:47 |
| N. EHLERS PIT (HIGHSTICKING, Minor) 17:11 |
| P. MINTYUKOV PIT (HIGHSTICKING, Minor) 17:24 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 3e PÉRIODE |
|---|
| S. RINZEL NYI (HIGHSTICKING, Double Minor) 02:11 |
| Z. HYMAN NYI (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 06:36 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| ISLANDERS | 03:47 | SAVOIE 2 (PAUL, MARCHENKO) | 1-0 |
| ISLANDERS | 13:52 | JARVIS 4 (HYMAN, DEMIDOV) | 2-0 |
| PITTSBURGH | 16:50 | LAVOIE 4 (EHLERS) | 2-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| ISLANDERS | 05:00 | CATTON 4 (LEONARD, SCHMALTZ) | 3-1 |
| ISLANDERS | 09:46 | CATTON 5 (LEONARD, SCHMALTZ) | 4-1 |
| PITTSBURGH | 19:43 | HIRVONEN 3 (CLEVELAND, BEAUDIN) | 4-2 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkly Catton | 2 | 0 | 2 | +1 | 4 | 0 | 4 | 21 |
| Nick Schmaltz | 0 | 2 | 2 | +1 | 3 | 2 | 2 | 24 |
| Ryan Leonard | 0 | 2 | 2 | +1 | 5 | 0 | 2 | 22 |
| Samuel Savoie | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| Seth Jarvis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 |
| Ivan Demidov | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 |
| Kirill Marchenko | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Nick Paul | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| Zach Hyman | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 19 |
| Back Up C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Janis Jerome Moser | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Kaiden Guhle | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 3 | 21 |
| Marcus Pettersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 |
| Moritz Seider | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 |
| Parker Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Roman Josi | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| Sam Rinzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 |
| Vincent Desharnais | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Connor Hellebuyck | 36 | 38 | 0,947 | W | 7-3-2 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raphael Lavoie | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| Roni Hirvonen | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| Brady Cleveland | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| Nicolas Beaudin | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 19 |
| Nikolaj Ehlers | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| Andrew Cristall | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Anton Frondell | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 13 |
| Brayden McNabb | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| Caedan Bankier | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 1 | 15 |
| Filip Nordberg | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| Jared McCann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Jett Woo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 25 |
| Julian Lutz | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 2 | 1 | 19 |
| Matthew Poitras | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pavel Mintyukov | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 24 |
| Prokhor Poltapov | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| Roby Jarventie | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 1 | 19 |
| Ryan Strome | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Swayman | 30 | 34 | 0.882 | L | 3-4-1 |
| None |
| 1 | Connor Hellebuyck | NYI |
| 2 | Berkly Catton | NYI |
| 3 | Ryan Leonard | NYI |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |