

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| WIN | 4 | 0 | 0 | 4 |
| DAL | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Buts |
|---|
| WINNIPEG - THOMAS (2), PETTERSSON (1), HARLEY (1) |
| DALLAS - BOUCHARD (1), HERTL (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| WIN | 13 | 8 | 10 | 31 |
| DAL | 5 | 4 | 8 | 17 |
| Gardiens de but |
|---|
| WINNIPEG - Alex Nedeljkovic (15 SV) W |
| DALLAS - Calle Clang (27 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| WINNIPEG | 1 of 4 |
| DALLAS | 0 of 0 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 18610 | |
| Profit Net | 3 573 120 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| V. PODKOLZIN DAL (CROSS-CHECKING, Minor) 07:51 |
| C. BROWN DAL (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 17:41 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| T. MYERS WIN (ELBOWING, Minor) 08:49 |
| O. WIESBLATT DAL (ELBOWING, Minor) 08:49 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| I. LUNDESTROM DAL (ROUGHING, Minor) 00:56 |
| T. BOUCHER DAL (SPEARING, Major) 18:35 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| WINNIPEG | 08:41 | PETTERSSON 4 (THOMAS, BROBERG) (PP) | 1-0 |
| WINNIPEG | 09:07 | HARLEY 2 (YUROV, ROY) | 2-0 |
| WINNIPEG | 12:53 | THOMAS 4 (FOWLER, SAVOIE) | 3-0 |
| WINNIPEG | 16:29 | THOMAS 5 (PANARIN, BROBERG) | 4-0 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| DALLAS | 02:42 | BOUCHARD 1 (PODKOLZIN, ZADINA) | 4-1 |
| DALLAS | 19:33 | HERTL 5 (BROWN, CERNAK) | 4-2 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Thomas | 2 | 1 | 3 | +1 | 8 | 0 | 1 | 21 |
| Philip Broberg | 0 | 2 | 2 | +1 | 3 | 0 | 3 | 21 |
| Elias Pettersson | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 |
| Thomas Harley | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| Artemi Panarin | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 1 | 23 |
| Cam Fowler | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| Carter Savoie | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| Danila Yurov | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 |
| Matt Roy | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Blake Coleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayden Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| Chandler Stephenson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Kevin Fiala | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| Marco Kasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Nate Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| Robby Fabbri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samu Tuomaala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Myers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Nedeljkovic | 15 | 17 | 0,882 | W | 7-1-2 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Bouchard | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 3 | 24 |
| Tomas Hertl | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| Connor Brown | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| Erik Cernak | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| Filip Zadina | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| Vasily Podkolzin | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| Alexander Holtz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Darnell Nurse | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 4 | 25 |
| Gabriel Vilardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Helge Grans | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 22 |
| Isac Lundestrom | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 3 | 22 |
| Justin Sourdif | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Morgan Rielly | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| Nolan Allan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Ozzy Wiesblatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| Pavel Dorofeyev | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 19 |
| Ryan Suzuki | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| Tyler Boucher | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 2 | 9 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Calle Clang | 27 | 31 | 0.871 | L | 3-4-0 |
| None |
| 1 | Robert Thomas | WIN |
| 2 | Philip Broberg | WIN |
| 3 | Evan Bouchard | DAL |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |