

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| CLB | 2 | 1 | 2 | 5 |
| NSH | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Buts |
|---|
| COLUMBUS - COWEN (2), WILDE (1), SIEGENTHALER (1), KRAVTSOV (1) |
| NASHVILLE - BOURQUE (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| CLB | 15 | 14 | 8 | 37 |
| NSH | 7 | 6 | 9 | 22 |
| Gardiens de but |
|---|
| COLUMBUS - Ales Stezka (21 SV) W |
| NASHVILLE - Ilya Samsonov (30 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| COLUMBUS | 0 of 2 |
| NASHVILLE | 0 of 1 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 14430 | |
| Profit Net | 2 943 720 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| M. B-NYGARD NSH (HOOKING, Minor, Misconduct) 13:38 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| J. PULJUJARVI NSH (HOOKING, Minor) 19:37 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| J. SIEGENTHALER CLB (ROUGHING, Minor) 10:44 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| COLUMBUS | 03:18 | WILDE 1 (DUBOIS, BAHL) | 1-0 |
| COLUMBUS | 11:43 | COWEN 1 (HINTZ, SIEGENTHALER) | 2-0 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| COLUMBUS | 00:54 | COWEN 2 (HINTZ, SIEGENTHALER) | 3-0 |
| NASHVILLE | 09:14 | BOURQUE 1 (KUPARI, GAVRIKOV) | 3-1 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| COLUMBUS | 13:05 | SIEGENTHALER 2 (WILDE, GIROUX) | 4-1 |
| COLUMBUS | 14:26 | KRAVTSOV 1 (BROWN) | 5-1 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Siegenthaler | 1 | 2 | 3 | +4 | 2 | 2 | 4 | 23 |
| Jared Cowen | 2 | 0 | 2 | +3 | 3 | 0 | 3 | 19 |
| Bode Wilde | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| Roope Hintz | 0 | 2 | 2 | +2 | 5 | 0 | 0 | 24 |
| Vitali Kravtsov | 1 | 0 | 1 | +3 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| Claude Giroux | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| Kevin Bahl | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 3 | 21 |
| Logan Brown | 0 | 1 | 1 | +4 | 3 | 0 | 5 | 22 |
| Pierre-Luc Dubois | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 19 |
| Carter Verhaeghe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| Connor Bunnaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| J.T. Compher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| James Malatesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jamieson Rees | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 19 |
| Jason Robertson | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 2 | 21 |
| Nathan Gaucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Noah Warren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Ryan Lindgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Ales Stezka | 21 | 22 | 0,955 | W | 2-0-0 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mavrik Bourque | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 23 |
| Rasmus Kupari | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 21 |
| Vladislav Gavrikov | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| Anthony Beauvillier | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Anthony Duclair | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Carson Lambos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| Christian Dvorak | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Henri Jokiharju | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 |
| Jared Spurgeon | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Jesse Puljujarvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 |
| Jesse Pulkkinen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Kevin Labanc | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| Matthew Coronato | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 21 |
| Michael B-Nygard | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 12 | 2 | 10 |
| Noah Hanifin | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 25 |
| Samuel Bolduc | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Tage Thompson | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Yegor Sharangovich | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilya Samsonov | 30 | 35 | 0.857 | L | 1-1-0 |
| Philipp Grubauer | 2 | 2 | 1 |
| James Malatesta injured at 04:58 of the 1st Period |
| Philipp Grubauer enters game at 14:26 of 3rd period |
| Jared Cowen injured at 17:22 of the 3rd Period |
| 1 | Jonas Siegenthaler | CLB |
| 2 | Jared Cowen | CLB |
| 3 | Roope Hintz | CLB |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |