

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| NYR | 0 | 0 | 3 | 3 |
| WIN | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Buts |
|---|
| NYRANGERS - TURCOTTE (2), TRENIN (1) |
| WINNIPEG - DENISENKO (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| NYR | 9 | 8 | 10 | 27 |
| WIN | 10 | 14 | 12 | 36 |
| Gardiens de but |
|---|
| NYRANGERS - Daniil Tarasov (35 SV) W |
| WINNIPEG - Alex Nedeljkovic (24 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| NYRANGERS | 2 of 3 |
| WINNIPEG | 0 of 4 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 20001 | |
| Profit Net | 4 272 214 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| M. ROY WIN (HOOKING, Minor) 14:51 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| G. DENISENKO WIN (CHARGING, Minor) 00:16 |
| B. GALLAGHER NYR (HIGHSTICKING, Minor) 05:04 |
| R. JOHNSON NYR (ROUGHING, Minor) 05:44 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| W. SMITH NYR (CHARGING, Minor) 09:06 |
| G. DENISENKO WIN (HIGHSTICKING, Major) 09:06 |
| B. GALLAGHER NYR (BOARDING, Minor) 14:08 |
| K. MILLER NYR (CROSS-CHECKING, Minor) 20:00 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| WINNIPEG | 03:31 | DENISENKO 9 (KYROU, MCMICHAEL) | 0-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| NYRANGERS | 01:44 | TRENIN 10 (PASTRNAK, MILLER) | 1-1 |
| NYRANGERS | 11:08 | TURCOTTE 5 (PASTRNAK, MCKEOWN) (PP) | 2-1 |
| NYRANGERS | 12:48 | TURCOTTE 6 (TRENIN, STILLMAN) (PP) | 3-1 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Turcotte | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 21 |
| Yakov Trenin | 1 | 1 | 2 | +1 | 5 | 0 | 2 | 25 |
| David Pastrnak | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 | 0 | 1 | 25 |
| Chase Stillman | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| K'Andre Miller | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| Roland McKeown | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| Blake Lizotte | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Brendan Gallagher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |
| Dominik Bokk | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Gabriel Landeskog | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| Jackson LaCombe | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Josh Doan | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Nils Hoglander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nolan Foote | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Olli Juolevi | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 19 |
| Ryan Johnson | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| Will Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| William Wallinder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniil Tarasov | 35 | 36 | 0,972 | W | 6-4-0 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grigori Denisenko | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 7 | 1 | 19 |
| Connor McMichael | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 3 | 24 |
| Jordan Kyrou | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| Adam Pelech | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| Artem Zub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| Artemi Panarin | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 23 |
| Brayden Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| Carter Savoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 |
| Dmitry Kulikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Filip Hronek | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 |
| Kyle Palmieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Marco Kasper | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 20 |
| Matt Roy | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 2 | 20 |
| Mikael Granlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| Philip Broberg | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Robert Thomas | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Thomas Harley | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| Tyler Boucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 16 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Nedeljkovic | 24 | 27 | 0.889 | L | 8-2-2 |
| None |
| 1 | Daniil Tarasov | NYR |
| 2 | Yakov Trenin | NYR |
| 3 | Alex Turcotte | NYR |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |