

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| CLB | 2 | 3 | 0 | 5 |
| ANA | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Buts |
|---|
| COLUMBUS - REES (1), HINTZ (1), SIEGENTHALER (1), KRAVTSOV (1), BROWN (1) |
| ANAHEIM - NYLANDER (1), KEMPE (1), WHITE (1), ARGUCHINTSEV (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| CLB | 7 | 17 | 5 | 29 |
| ANA | 16 | 17 | 10 | 43 |
| Gardiens de but |
|---|
| COLUMBUS - Ales Stezka (39 SV) W |
| ANAHEIM - Tristan Jarry (13 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| COLUMBUS | 0 of 2 |
| ANAHEIM | 1 of 4 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 13844 | |
| Profit Net | 2 491 920 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| T. SANHEIM ANA (BOARDING, Minor) 00:30 |
| J. DRURY CLB (CROSS-CHECKING, Minor) 16:14 |
| K. BAHL CLB (ROUGHING, Minor) 18:49 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| J. ROBERTSON CLB (ROUGHING, Double Minor) 19:40 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| C. BUNNAMAN CLB (HOOKING, Minor) 04:40 |
| J. ANDERSON ANA (BOARDING, Minor) 07:29 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| COLUMBUS | 04:42 | REES 3 (GIROUX, WILDE) | 1-0 |
| ANAHEIM | 05:33 | NYLANDER 7 (PETAN, KUCHEROV) | 1-1 |
| COLUMBUS | 06:57 | HINTZ 13 (BROWN, KRAVTSOV) | 2-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| ANAHEIM | 04:43 | KEMPE 8 (COUTURE) | 2-2 |
| COLUMBUS | 05:43 | SIEGENTHALER 1 (HINTZ, KRAVTSOV) | 3-2 |
| COLUMBUS | 08:59 | KRAVTSOV 7 (BROWN, SIEGENTHALER) | 4-2 |
| COLUMBUS | 09:09 | BROWN 4 (COWEN, KRAVTSOV) | 5-2 |
| ANAHEIM | 19:37 | WHITE 2 (COUTURE, EDWARDS) | 5-3 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| ANAHEIM | 00:18 | ARGUCHINTSEV 8 (COUTURE, SOURDIF) (PP) | 5-4 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitali Kravtsov | 1 | 3 | 4 | +3 | 4 | 0 | 2 | 21 |
| Logan Brown | 1 | 2 | 3 | +3 | 1 | 0 | 3 | 19 |
| Jonas Siegenthaler | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 | 0 | 6 | 23 |
| Roope Hintz | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Jamieson Rees | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| Bode Wilde | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| Claude Giroux | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| Jared Cowen | 0 | 1 | 1 | +3 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| Cade Webber | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Chandler Stephenson | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Connor Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Connor Bunnaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Jack Drury | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Jason Dickinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| Jason Robertson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 19 |
| Kevin Bahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 |
| Nathan Gaucher | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 4 | 15 |
| Ryan Lindgren | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Ales Stezka | 39 | 43 | 0,907 | W | 5-8-2 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan Couture | 0 | 3 | 3 | +1 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| Adrian Kempe | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| Alexander Nylander | 1 | 0 | 1 | -3 | 7 | 0 | 3 | 24 |
| Colton White | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | 0 | 1 | 13 |
| Semyon Arguchintsev | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| Ethan Edwards | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Justin Sourdif | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Nicolas Petan | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 0 | 0 | 23 |
| Nikita Kucherov | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 2 | 18 |
| Chaz Lucius | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 21 |
| Colton Sissons | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| Connor Hall | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| Denis Guryanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Josh Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Mathieu Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Philippe Myers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| Ryan Pulock | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| Travis Sanheim | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 2 | 1 | 22 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Tristan Jarry | 13 | 18 | 0.722 | L | 8-8-0 |
| Cole Brady | 11 | 11 | 1 |
| Cole Brady enters game at 09:09 of 2nd period |
| 1 | Vitali Kravtsov | CLB |
| 2 | Logan Brown | CLB |
| 3 | Roope Hintz | CLB |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |