

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| MIN | 1 | 1 | 0 | 2 |
| EDM | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Buts |
|---|
| MINNESOTA - KREBS (1), KANTSEROV (1) |
| EDMONTON - TAVARES (3), JOHANSEN (1), BOURGAULT (1), CHYCHRUN (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| MIN | 11 | 5 | 10 | 26 |
| EDM | 15 | 17 | 6 | 38 |
| Gardiens de but |
|---|
| MINNESOTA - Linus Ullmark (14 SV) L |
| EDMONTON - Frederik Andersen (24 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| MINNESOTA | 0 of 1 |
| EDMONTON | 0 of 3 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 14537 | |
| Profit Net | 3 488 880 $ | |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 2e PÉRIODE |
|---|
| C. KRYGIER MIN (ROUGHING, Minor) 02:47 |
| R. KANTSEROV MIN (HOOKING, Minor) 12:59 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| E. KARLSSON MIN (CROSS-CHECKING, Minor) 06:30 |
| R. JOHANSEN EDM (GOALIE INTERERENCE, Minor) 13:13 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| MINNESOTA | 00:33 | KREBS 1 (BEHRENS, GOLYSHEV) | 1-0 |
| EDMONTON | 01:19 | JOHANSEN 2 (BOLDUC, CLIFTON) | 1-1 |
| EDMONTON | 03:07 | TAVARES 1 (LUNDELL, ABRAMOV) | 1-2 |
| EDMONTON | 10:27 | TAVARES 2 (ABRAMOV, CHYCHRUN) | 1-3 |
| EDMONTON | 13:07 | BOURGAULT 1 (AUBE-KUBEL, FOLIGNO) | 1-4 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| EDMONTON | 02:03 | TAVARES 3 (LUNDELL, ABRAMOV) | 1-5 |
| EDMONTON | 02:39 | CHYCHRUN 1 (LUNDELL) | 1-6 |
| MINNESOTA | 07:02 | KANTSEROV 1 (O'HARA, GRITSYUK) | 2-6 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peyton Krebs | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 0 | 21 |
| Roman Kantserov | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| Anatoli Golyshev | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| Arseni Gritsyuk | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| Cole O'Hara | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| Sean Behrens | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| Adam Pelech | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Alex Laferriere | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| Bobby McMann | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Christian Krygier | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| Erik Karlsson | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| Esa Lindell | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Jonas Brodin | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| Kasperi Kapanen | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 23 |
| Louis Belpedio | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 18 |
| Patrick Guay | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| Tyler Seguin | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Vladimir Tarasenko | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Linus Ullmark | 14 | 19 | 0,737 | L | 0-2-0 |
| Joonas Korpisalo | 18 | 19 | 0,947 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Tavares | 3 | 0 | 3 | +2 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| Anton Lundell | 0 | 3 | 3 | +2 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| Vitali Abramov | 0 | 3 | 3 | +2 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| Jakob Chychrun | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 | 0 | 4 | 25 |
| Ryan Johansen | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| Xavier Bourgault | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Connor Clifton | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| Marcus Foligno | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| Nicolas Aube-Kubel | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Zachary Bolduc | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Akil Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| Chaz Lucius | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| Juuso Valimaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 22 |
| Leon Draisaitl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| Nico Hischier | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| Nicolas Hague | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 2 | 14 |
| Travis Sanheim | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 4 | 23 |
| Will Borgen | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 0 | 3 | 22 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Frederik Andersen | 24 | 26 | 0.923 | W | 2-0-0 |
| Joonas Korpisalo enters game at 02:03 of 2nd period |
| John Tavares scores a hat trick |
| 1 | John Tavares | EDM |
| 2 | Jakob Chychrun | EDM |
| 3 | Anton Lundell | EDM |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |