

| Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| WSH | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Buts |
|---|
| DETROIT - NUGENT-HOPKINS (2), LAPIERRE (1), QUINN (1) |
| WASHINGTON - COLANGELO (1), SCHEIFELE (1), HEINEN (1), MAILLOUX (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 10 | 10 | 11 | 4 | 35 |
| WSH | 7 | 5 | 13 | 2 | 27 |
| Gardiens de but |
|---|
| DETROIT - Stuart Skinner (23 SV) T |
| WASHINGTON - Andrey Vasilevskiy (31 SV) T |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| DETROIT | 0 of 3 |
| WASHINGTON | 1 of 1 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 14212 | |
| Profit Net | 3 410 880 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| C. LIDSTROM WSH (ELBOWING, Minor) 09:17 |
| I. STENBERG WSH (CROSS-CHECKING, Minor) 17:59 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| I. STENBERG WSH (CHARGING, Minor) 06:41 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| B. JENNER DET (HIGHSTICKING, Minor) 08:41 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| DETROIT | 07:37 | NUGENT-HOPKINS 1 (HEINOLA, CATES) | 1-0 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| DETROIT | 11:15 | NUGENT-HOPKINS 2 (CATES, HEINOLA) | 2-0 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| WASHINGTON | 04:25 | COLANGELO 2 (HEINEN) | 2-1 |
| WASHINGTON | 07:48 | SCHEIFELE 2 (RADDYSH, LAFRENIERE) | 2-2 |
| WASHINGTON | 10:38 | HEINEN 2 (PIONK, COLANGELO) (PP) | 2-3 |
| DETROIT | 11:41 | LAPIERRE 2 (NECAS, MATHESON) | 3-3 |
| DETROIT | 13:10 | QUINN 2 (JENNER) | 4-3 |
| WASHINGTON | 13:44 | MAILLOUX 1 (HEINEN) | 4-4 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Nugent-Hopkins | 2 | 0 | 2 | +1 | 7 | 0 | 0 | 15 |
| Noah Cates | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Ville Heinola | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| Hendrix Lapierre | 1 | 0 | 1 | +1 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| Jack Quinn | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 2 | 23 |
| Boone Jenner | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| Martin Necas | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| Mike Matheson | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 3 | 22 |
| Alexander Wennberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrei Svechnikov | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| Dmitri Buchelnikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Jaccob Slavin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Jake Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| John Marino | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| Luke Hughes | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 25 |
| Mikko Rantanen | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 26 |
| Nate Danielson | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| Vince Dunn | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 3 | 27 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuart Skinner | 23 | 27 | 0,852 | T | 0-0-1 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danton Heinen | 1 | 2 | 3 | +1 | 3 | 0 | 3 | 26 |
| Sam Colangelo | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| Logan Mailloux | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Mark Scheifele | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 |
| Alexis Lafreniere | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| Darren Raddysh | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 28 |
| Neal Pionk | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 4 | 26 |
| Andrew Peeke | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| Axel Sandin-Pellikka | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Cayden Lidstrom | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 2 | 17 |
| Connor Murphy | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| David Goyette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Andrae | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 4 | 23 |
| Francesco Pinelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ivar Stenberg | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 1 | 14 |
| Josh Norris | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Michael Rasmussen | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 5 | 24 |
| Vladislav Firstov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrey Vasilevskiy | 31 | 35 | 0.886 | T | 2-0-1 |
| None |
| 1 | Ryan Nugent-Hopkins | DET |
| 2 | Danton Heinen | WSH |
| 3 | Hendrix Lapierre | DET |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |