

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| TOR | 0 | 1 | 2 | 3 |
| OTT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buts |
|---|
| TORONTO - PERREAULT (1), MERKLEY (1), MICHKOV (1) |
| OTTAWA - NONE |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| TOR | 11 | 10 | 12 | 33 |
| OTT | 10 | 9 | 5 | 24 |
| Gardiens de but |
|---|
| TORONTO - Chris Gibson (24 SV) W |
| OTTAWA - Carter Hart (30 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| TORONTO | 1 of 3 |
| OTTAWA | 0 of 2 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 19994 | |
| Profit Net | 3 119 064 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| R. MCGROARTY TOR (ELBOWING, Minor) 11:04 |
| B. HAYTON TOR (ROUGHING, Minor) 14:34 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| T. WILSON OTT (HIGHSTICKING, Minor) 13:36 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| M. SERGACHEV OTT (ELBOWING, Minor) 02:32 |
| J. MORRISSEY OTT (ELBOWING, Minor) 05:24 |
| C. BEDARD TOR (ROUGHING, Minor) 17:19 |
| T. WILSON OTT (BOARDING, Minor) 17:19 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| TORONTO | 13:23 | PERREAULT 1 (BARZAL, HUGHES) | 1-0 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| TORONTO | 02:56 | MERKLEY 1 (BEDARD, HUGHES) (PP) | 2-0 |
| TORONTO | 10:19 | MICHKOV 1 (BEDARD, BIGRAS) | 3-0 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Bedard | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 2 | 1 | 22 |
| Quinn Hughes | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 2 | 27 |
| Gabriel Perreault | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Matvei Michkov | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 2 | 20 |
| Ryan Merkley | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| Chris Bigras | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 0 | 4 | 28 |
| Mathew Barzal | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 0 | 2 | 26 |
| Barrett Hayton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 26 |
| Cam York | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Eamon Powell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Lysell | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Filip Mesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| Ivan Miroshnichenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| Lian Bichsel | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| Luke Shenn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| Rutger McGroarty | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| Teddy Blueger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vassili Zaitsev | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 22 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Gibson | 24 | 24 | 1,000 | W | 1-0-0 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Newhook | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Artur Kayumov | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| Brennan Othmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Chris Kreider | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Dylan Samberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Elias Lindholm | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 25 |
| Jamie Drysdale | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| Jesper Bratt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Jesse Ylonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Joni Ikonen | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 22 |
| Josh Morrissey | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 25 |
| Mikhail Sergachev | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 3 | 25 |
| Radko Gudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Reilly Webb | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 19 |
| Ryan Poehling | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| Sam Steel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Samuel Honzek | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Tom Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Carter Hart | 30 | 33 | 0.909 | L | 0-2-0 |
| None |
| 1 | Chris Gibson | TOR |
| 2 | Quinn Hughes | TOR |
| 3 | Connor Bedard | TOR |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |