

| Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| COL | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| WIN | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Buts |
|---|
| COLORADO - PETAN (2), PERREAULT (1) |
| WINNIPEG - FOWLER (1), PANARIN (1), YUROV (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| COL | 6 | 12 | 19 | 3 | 40 |
| WIN | 13 | 6 | 17 | 5 | 41 |
| Gardiens de but |
|---|
| COLORADO - Spencer Knight (38 SV) T |
| WINNIPEG - Alex Nedeljkovic (37 SV) T |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| COLORADO | 0 of 2 |
| WINNIPEG | 1 of 1 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 18314 | |
| Profit Net | 4 131 638 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| N. OSTLUND COL (CHARGING, Minor) 08:40 |
| T. MYERS WIN (HIGHSTICKING, Minor) 08:40 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| D. YUROV WIN (ROUGHING, Minor, Misconduct) 11:03 |
| N. ROBERTSON COL (CHARGING, Minor) 11:40 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| PROLONGATION |
|---|
| R. THOMAS WIN (HIGHSTICKING, Minor, Misconduct) 00:38 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| WINNIPEG | 06:04 | FOWLER 3 (FIALA, POINT) | 0-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| COLORADO | 06:18 | PERREAULT 1 (BJORKSTRAND, RISTOLAINEN) | 1-1 |
| WINNIPEG | 13:01 | PANARIN 4 (FIALA, STEPHENSON) (PP) | 1-2 |
| COLORADO | 15:47 | PETAN 2 (POULIN, CARLO) | 2-2 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| WINNIPEG | 16:29 | YUROV 2 (STEPHENSON, SCHMIDT) | 2-3 |
| COLORADO | 18:56 | PETAN 3 (KYROU, POULIN) | 3-3 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Petan | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| Samuel Poulin | 0 | 2 | 2 | +1 | 3 | 0 | 1 | 24 |
| Jacob Perreault | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| Brandon Carlo | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| Christian Kyrou | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| Oliver Bjorkstrand | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 1 | 15 |
| Rasmus Ristolainen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Corson Ceulemans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| Daemon Hunt | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Derrick Pouliot | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| Jackie Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| John Beecher | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 25 |
| Nicholas Robertson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Noah Ostlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 20 |
| Reid Schaefer | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| Sam Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 23 |
| Taylor Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 |
| Thomas Chabot | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Knight | 38 | 41 | 0,927 | T | 2-1-1 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chandler Stephenson | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Kevin Fiala | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Artemi Panarin | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 3 | 23 |
| Cam Fowler | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| Danila Yurov | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 12 | 0 | 17 |
| Brayden Point | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 |
| Nate Schmidt | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Blake Coleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carter Savoie | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 1 | 22 |
| Elias Pettersson | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 1 | 23 |
| Filip Hronek | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 3 | 22 |
| Marco Kasper | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 22 |
| Matt Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Philip Broberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| Robert Thomas | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 12 | 1 | 23 |
| Samu Tuomaala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Harley | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 22 |
| Tyler Myers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Nedeljkovic | 37 | 40 | 0.925 | T | 2-0-1 |
| None |
| 1 | Spencer Knight | COL |
| 2 | Alex Nedeljkovic | WIN |
| 3 | Nicolas Petan | COL |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |