

| Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| NYR | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| NJ | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Buts |
|---|
| NYRANGERS - SMITH (1), PASTRNAK (1), TURCOTTE (1), SCHAEFER (1) |
| NEWJERSEY - KAPRIZOV (1), TKACHUK (1), FABBRO (1), FARABEE (1), NAZAR (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| NYR | 6 | 16 | 8 | 0 | 30 |
| NJ | 9 | 13 | 17 | 1 | 40 |
| Gardiens de but |
|---|
| NYRANGERS - Igor Shestyorkin (35 SV) L |
| NEWJERSEY - Topias Leinonen (26 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| NYRANGERS | 1 of 3 |
| NEWJERSEY | 1 of 2 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 16397 | |
| Profit Net | 3 148 224 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| F. NAZAR NJ (HIGHSTICKING, Minor) 04:22 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| Y. TRENIN NYR (GOALIE INTERERENCE, Minor) 11:01 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| C. SILLINGER NJ (BOARDING, Minor) 12:58 |
| B. GALLAGHER NYR (GOALIE INTERERENCE, Minor) 13:03 |
| D. FABBRO NJ (CROSS-CHECKING, Minor) 18:24 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| NYRANGERS | 04:46 | SMITH 3 (LANDESKOG, PASTRNAK) (PP) | 1-0 |
| NEWJERSEY | 05:57 | KAPRIZOV 2 (FABBRO, SILLINGER) | 1-1 |
| NEWJERSEY | 08:18 | TKACHUK 2 (KAPRIZOV, FABBRO) | 1-2 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| NEWJERSEY | 11:13 | FABBRO 2 (ZELLWEGER, NAZAR) (PP) | 1-3 |
| NYRANGERS | 12:01 | PASTRNAK 4 (DOAN, BUIUM) | 2-3 |
| NYRANGERS | 17:13 | TURCOTTE 3 (TRENIN, FOOTE) | 3-3 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| NYRANGERS | 12:08 | SCHAEFER 3 (LANDESKOG, PASTRNAK) | 4-3 |
| NEWJERSEY | 13:09 | FARABEE 2 (FROST, BJORNFOT) | 4-4 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| NEWJERSEY | 02:00 | NAZAR 2 (MITTELSTADT, ZELLWEGER) | 4-5 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Pastrnak | 1 | 2 | 3 | +2 | 3 | 0 | 2 | 30 |
| Gabriel Landeskog | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| Alex Turcotte | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 0 | 1 | 18 |
| Matthew Schaefer | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 1 | 21 |
| Will Smith | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| Josh Doan | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| Nolan Foote | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 0 | 1 | 18 |
| Shai Buium | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Yakov Trenin | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 2 | 1 | 23 |
| Brendan Gallagher | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| Calum Ritchie | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Jackson LaCombe | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| Jeremy Gregoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| K'Andre Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 |
| Konsta Helenius | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Olli Juolevi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Roland McKeown | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| William Wallinder | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 18 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Igor Shestyorkin | 35 | 40 | 0,875 | L | 2-1-0 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dante Fabbro | 1 | 2 | 3 | +1 | 3 | 2 | 0 | 24 |
| Frank Nazar | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| Kirill Kaprizov | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 0 | 3 | 23 |
| Olen Zellweger | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Joel Farabee | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| Matthew Tkachuk | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 3 | 25 |
| Casey Mittelstadt | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 3 | 15 |
| Cole Sillinger | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 2 | 2 | 22 |
| Morgan Frost | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Tobias Bjornfot | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| Aaron Ekblad | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 2 | 26 |
| Adam Lowry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jake Walman | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| Keegan Kolesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Lias Andersson | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| Luke Tuch | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| Maveric Lamoureux | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 17 |
| Noah Juulsen | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 3 | 17 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Topias Leinonen | 26 | 30 | 0.867 | W | 1-0-0 |
| None |
| 1 | David Pastrnak | NYR |
| 2 | Dante Fabbro | NJ |
| 3 | Kirill Kaprizov | NJ |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |