

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| TOR | 0 | 2 | 1 | 3 |
| ANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buts |
|---|
| TORONTO - HAYTON (1), JOST (1), MICHKOV (1) |
| ANAHEIM - NONE |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| TOR | 11 | 15 | 9 | 35 |
| ANA | 2 | 9 | 12 | 23 |
| Gardiens de but |
|---|
| TORONTO - Kevin Lankinen (23 SV) W |
| ANAHEIM - Cole Brady (32 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| TORONTO | 0 of 1 |
| ANAHEIM | 0 of 3 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 16238 | |
| Profit Net | 2 922 840 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| N. KUCHEROV ANA (ROUGHING, Minor, Misconduct) 00:33 |
| F. ZADINA TOR (CROSS-CHECKING, Minor) 07:56 |
| B. HAYTON TOR (GOALIE INTERERENCE, Minor) 13:32 |
| C. BIGRAS TOR (ELBOWING, Minor) 17:16 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| TORONTO | 11:30 | HAYTON 19 (ZADINA, MERKLEY) | 1-0 |
| TORONTO | 18:46 | JOST 14 (ZAITSEV, BEDARD) | 2-0 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| TORONTO | 08:26 | MICHKOV 13 (MERKLEY, HAYTON) | 3-0 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrett Hayton | 1 | 1 | 2 | +2 | 6 | 2 | 3 | 23 |
| Ryan Merkley | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Matvei Michkov | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 0 | 2 | 17 |
| Tyson Jost | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| Connor Bedard | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| Filip Zadina | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 2 | 1 | 26 |
| Vassili Zaitsev | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 21 |
| Chris Bigras | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 2 | 3 | 24 |
| Darnell Nurse | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 | 0 | 4 | 26 |
| Eamon Powell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Miroshnichenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 |
| Lawson Crouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lian Bichsel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| Oliver Wahlstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Paul Cotter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus Ristolainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| Rutger McGroarty | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 |
| Ryan O'Rourke | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 2 | 22 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Lankinen | 23 | 23 | 1,000 | W | 9-8-5 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Tuch | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 3 | 18 |
| Arthur Kaliyev | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| Chaz Lucius | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| Colton Sissons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Colton White | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Dillon Heatherington | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| Ethan Edwards | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Filip Mesar | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Justin Sourdif | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Max Domi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Petan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| Nikita Kucherov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 18 |
| Peyton Krebs | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 19 |
| Philippe Myers | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 3 | 14 |
| Pierre-Luc Dubois | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 26 |
| Ryan Pulock | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| Semyon Arguchintsev | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 1 | 16 |
| Travis Sanheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Cole Brady | 32 | 35 | 0.914 | L | 4-6-1 |
| None |
| 1 | Barrett Hayton | TOR |
| 2 | Kevin Lankinen | TOR |
| 3 | Matvei Michkov | TOR |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |