

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| DET | 1 | 2 | 1 | 4 |
| CAR | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Buts |
|---|
| DETROIT - SVECHNIKOV (1), RANTANEN (1), NUGENT-HOPKINS (1), CATES (1) |
| CAROLINA - TARAVAINEN (2), DEBRUSK (1), SVECHNIKOV (1), MYSAK (1), WRIGHT (1), LINDHOLM (1), GOSTISBEHERE (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| DET | 9 | 20 | 8 | 37 |
| CAR | 13 | 11 | 14 | 38 |
| Gardiens de but |
|---|
| DETROIT - Scott Wedgewood (22 SV) L |
| CAROLINA - Pyotr Kochetkov (33 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| DETROIT | 0 of 2 |
| CAROLINA | 3 of 2 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 11906 | |
| Profit Net | 2 571 696 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| J. DROUIN CAR (CHARGING, Double Minor) 12:05 |
| T. BROZ CAR (HIGHSTICKING, Minor) 17:11 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| D. BUCHELNIKOV DET (ROUGHING, Double Minor) 14:06 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| J. SLAVIN DET (HIGHSTICKING, Minor) 01:54 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| CAROLINA | 00:31 | DEBRUSK 4 (DROUIN, LINDHOLM) | 0-1 |
| DETROIT | 10:44 | SVECHNIKOV 4 (NECAS, DUNN) | 1-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| DETROIT | 02:32 | RANTANEN 3 (HUGHES, SLAVIN) | 2-1 |
| DETROIT | 05:13 | NUGENT-HOPKINS 4 (DANIELSON, CATES) | 3-1 |
| CAROLINA | 15:11 | SVECHNIKOV 4 (WRIGHT, SKINNER) (PP) | 3-2 |
| CAROLINA | 16:13 | MYSAK 4 (ZETTERLUND, DEBRUSK) (PP) | 3-3 |
| CAROLINA | 19:17 | WRIGHT 3 (CARRIER, AHAC) | 3-4 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| DETROIT | 01:32 | CATES 1 (KOVACEVIC, HEINOLA) | 4-4 |
| CAROLINA | 03:06 | TARAVAINEN 1 (SKINNER) (PP) | 4-5 |
| CAROLINA | 08:43 | TARAVAINEN 2 (ZETTERLUND, BROZ) | 4-6 |
| CAROLINA | 11:23 | LINDHOLM 2 (DROUIN, SKINNER) | 4-7 |
| CAROLINA | 14:02 | GOSTISBEHERE 1 (DROUIN, DAHLIN) | 4-8 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Cates | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 |
| Andrei Svechnikov | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| Mikko Rantanen | 1 | 0 | 1 | -2 | 9 | 0 | 2 | 20 |
| Ryan Nugent-Hopkins | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| Jaccob Slavin | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| Johnathan Kovacevic | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| Luke Hughes | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| Martin Necas | 0 | 1 | 1 | +1 | 6 | 0 | 2 | 24 |
| Nate Danielson | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| Ville Heinola | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Vince Dunn | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| Alexander Wennberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boone Jenner | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 18 |
| Dmitri Buchelnikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| Hendrix Lapierre | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 3 | 21 |
| Jack Quinn | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Jake Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Mike Matheson | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuart Skinner | 8 | 11 | 0,727 | ||
| Scott Wedgewood | 22 | 27 | 0,815 | L | 2-1-0 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Skinner | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 25 |
| Jonathan Drouin | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 21 |
| Teuvo Taravainen | 2 | 0 | 2 | +1 | 3 | 0 | 1 | 14 |
| Hampus Lindholm | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 1 | 19 |
| Jake DeBrusk | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 3 | 22 |
| Shane Wright | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 23 |
| Fabian Zetterlund | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Evgeny Svechnikov | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 19 |
| Jan Mysak | 1 | 0 | 1 | +1 | 6 | 0 | 1 | 23 |
| Shayne Gostisbehere | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Alexandre Carrier | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| Layton Ahac | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 |
| Rasmus Dahlin | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| Tristan Broz | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| AJ Greer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jalen Chatfield | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| Mark Kastelic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nick Perbix | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Pyotr Kochetkov | 33 | 37 | 0.892 | W | 2-1-0 |
| Stuart Skinner enters game at 03:06 of 3rd period |
| 1 | Jeff Skinner | CAR |
| 2 | Teuvo Taravainen | CAR |
| 3 | Jan Mysak | CAR |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |