

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| SJ | 2 | 3 | 2 | 7 |
| MIN | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Buts |
|---|
| SANJOSE - BRISSON (1), SCHWARTZ (1), LEGARE (1), LAMBERT (1), SMITH (1), SCHNEIDER (1), FERRARO (1) |
| MINNESOTA - GUAY (2), PELECH (1), GOLYSHEV (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| SJ | 6 | 13 | 9 | 28 |
| MIN | 9 | 8 | 8 | 25 |
| Gardiens de but |
|---|
| SANJOSE - Philippe Desrosiers (21 SV) W |
| MINNESOTA - Linus Ullmark (6 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| SANJOSE | 2 of 2 |
| MINNESOTA | 0 of 3 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 10650 | |
| Profit Net | 2 019 240 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| B. LAMBERT SJ (HIGHSTICKING, Minor) 01:29 |
| K. DACH SJ (ROUGHING, Minor) 18:00 |
| A. LAFERRIERE MIN (CHARGING, Minor) 19:34 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| A. GRUSHNIKOV SJ (ROUGHING, Minor) 11:59 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| J. BRODIN MIN (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 13:22 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| MINNESOTA | 06:53 | GUAY 1 (BEHRENS) | 0-1 |
| SANJOSE | 09:30 | BRISSON 1 (SCHWARTZ, FOX) | 1-1 |
| SANJOSE | 14:56 | SCHWARTZ 1 (FERRARO, BRISSON) | 2-1 |
| MINNESOTA | 16:23 | GUAY 2 (UNASSISTED) | 2-2 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| SANJOSE | 01:31 | LEGARE 3 (JOHNSON, SCHWARTZ) (PP) | 3-2 |
| SANJOSE | 01:41 | LAMBERT 1 (BRISSON, FOX) | 4-2 |
| SANJOSE | 03:13 | SMITH 1 (FERRARO, FLEURY) | 5-2 |
| MINNESOTA | 04:53 | PELECH 1 (UNASSISTED) | 5-3 |
| MINNESOTA | 11:48 | GOLYSHEV 2 (GRITSYUK, GUAY) | 5-4 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| SANJOSE | 14:16 | SCHNEIDER 1 (SCHWARTZ, FERRARO) (PP) | 6-4 |
| SANJOSE | 19:58 | FERRARO 1 (UNASSISTED) | 7-4 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden Schwartz | 1 | 3 | 4 | +1 | 3 | 0 | 1 | 16 |
| Mario Ferraro | 1 | 3 | 4 | +1 | 4 | 0 | 6 | 21 |
| Brendan Brisson | 1 | 2 | 3 | +2 | 4 | 0 | 2 | 24 |
| Adam Fox | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| Brad Lambert | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| Braden Schneider | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 |
| Nathan Legare | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 25 |
| Reilly Smith | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Haydn Fleury | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| Kent Johnson | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Artyom Grushnikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| Back Up RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Lund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gianni Fairbrother | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Jesperi Kotkaniemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| Kirby Dach | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| Miko Matikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Ryan O'Reilly | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Philippe Desrosiers | 21 | 25 | 0,840 | W | 1-3-1 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Guay | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | 0 | 0 | 20 |
| Adam Pelech | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Anatoli Golyshev | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| Arseni Gritsyuk | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| Sean Behrens | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 5 | 20 |
| Alex Laferriere | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | 19 |
| Christian Krygier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Cole O'Hara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Colton White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Erik Karlsson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Esa Lindell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Jonas Brodin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Kasperi Kapanen | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| Louis Belpedio | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Peyton Krebs | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 18 |
| Roman Kantserov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Tyler Seguin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Vladimir Tarasenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 22 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Linus Ullmark | 6 | 11 | 0.545 | L | 1-3-0 |
| Joonas Korpisalo | 15 | 17 | 0.882 |
| Joonas Korpisalo enters game at 03:13 of 2nd period |
| 1 | Patrick Guay | MIN |
| 2 | Mario Ferraro | SJ |
| 3 | Jaden Schwartz | SJ |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |