

| Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| STL | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| WIN | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Buts |
|---|
| ST.LOUIS - KUZMENKO (2), GRIGORENKO (1), TROCHECK (1), CREVIER (1) |
| WINNIPEG - PANARIN (4), DENISENKO (1), SEGUIN (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| STL | 15 | 15 | 10 | 1 | 41 |
| WIN | 11 | 9 | 7 | 5 | 32 |
| Gardiens de but |
|---|
| ST.LOUIS - Juuse Saros (21 SV) L |
| WINNIPEG - David Rittich (8 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| ST.LOUIS | 0 of 1 |
| WINNIPEG | 3 of 5 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 17133 | |
| Profit Net | 3 659 609 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| M. WEEGAR STL (HOOKING, Minor) 02:02 |
| Y. SPIRIDONOV STL (ROUGHING, Minor) 09:23 |
| M. KASPER WIN (ROUGHING, Minor) 09:23 |
| B. HORVAT STL (ROUGHING, Minor) 16:57 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| V. TROCHECK STL (ROUGHING, Minor) 11:13 |
| A. PANARIN WIN (ROUGHING, Minor) 19:17 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| B. HORVAT STL (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 04:25 |
| B. HORVAT STL (CHARGING, Double Minor) 19:41 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| WINNIPEG | 04:01 | DENISENKO 23 (BOUCHER, HARLEY) | 0-1 |
| ST.LOUIS | 15:48 | GRIGORENKO 31 (BYFIELD, WEEGAR) | 1-1 |
| ST.LOUIS | 17:00 | TROCHECK 18 (BARBASHEV, HORVAT) | 2-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| ST.LOUIS | 01:48 | KUZMENKO 23 (GRIGORENKO, FORSLING) | 3-1 |
| ST.LOUIS | 09:49 | KUZMENKO 24 (BYFIELD, GRIGORENKO) | 4-1 |
| WINNIPEG | 11:17 | PANARIN 16 (TOFFOLI, POINT) (PP) | 4-2 |
| WINNIPEG | 11:56 | PANARIN 17 (POINT) | 4-3 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| ST.LOUIS | 01:25 | CREVIER 4 (SPIRIDONOV, HORVAT) | 5-3 |
| WINNIPEG | 05:21 | SEGUIN 4 (DENISENKO, MCMICHAEL) (PP) | 5-4 |
| WINNIPEG | 12:01 | PANARIN 18 (POINT, KASPER) | 5-5 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| WINNIPEG | 03:38 | PANARIN 19 (SEGUIN, HARLEY) (PP) | 5-6 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikhail Grigorenko | 1 | 2 | 3 | +3 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| Andrei Kuzmenko | 2 | 0 | 2 | +2 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| Bo Horvat | 0 | 2 | 2 | +2 | 6 | 8 | 2 | 19 |
| Quinton Byfield | 0 | 2 | 2 | +3 | 3 | 0 | 2 | 23 |
| Louis Crevier | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| Vincent Trocheck | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 24 |
| Gustav Forsling | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 26 |
| Ivan Barbashev | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| MacKenzie Weegar | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 2 | 0 | 20 |
| Yegor Spiridonov | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| Artturi Lehkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Chad Krys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| Garnet Hathaway | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Jack Roslovic | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Parker Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Rasmus Andersson | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 3 | 18 |
| Ryan Zuhlsdorf | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| Zachary Bolduc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Juuse Saros | 21 | 26 | 0,808 | L | 16-20-5 |
| Petr Mrazek | 5 | 6 | 0,833 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artemi Panarin | 4 | 0 | 4 | -1 | 6 | 2 | 0 | 21 |
| Brayden Point | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 22 |
| Grigori Denisenko | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 |
| Tyler Seguin | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 18 |
| Thomas Harley | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 |
| Connor McMichael | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| Marco Kasper | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 17 |
| Tyler Boucher | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 |
| Tyler Toffoli | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Artem Zub | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Carter Savoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| Filip Hronek | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Gabriel Carlsson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| J.G. Pageau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Kyle Palmieri | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Matt Roy | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Philip Broberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Robert Thomas | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Nedeljkovic | 28 | 33 | 0.848 | ||
| David Rittich | 8 | 8 | 1 | W | 3-3-0 |
| David Rittich enters game at 01:25 of 3rd period |
| Petr Mrazek enters game at 12:01 of 3rd period |
| Artemi Panarin scores a hat trick |
| 1 | Artemi Panarin | WIN |
| 2 | Andrei Kuzmenko | STL |
| 3 | Mikhail Grigorenko | STL |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |