

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| DET | 0 | 4 | 0 | 4 |
| MTL | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Buts |
|---|
| DETROIT - NECAS (1), QUINN (1), BUCHELNIKOV (1), SLAVIN (1) |
| MONTREAL - TYSZKA (1), COOLEY (1), STRAMEL (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| DET | 15 | 7 | 5 | 27 |
| MTL | 10 | 7 | 10 | 27 |
| Gardiens de but |
|---|
| DETROIT - Scott Wedgewood (24 SV) W |
| MONTREAL - Erik Portillo (23 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| DETROIT | 1 of 5 |
| MONTREAL | 1 of 4 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 12559 | |
| Profit Net | 3 014 160 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| A. KEMPE MTL (CROSS-CHECKING, Minor) 05:43 |
| V. HEDMAN MTL (BOARDING, Minor) 12:14 |
| V. DUNN DET (CHARGING, Minor) 15:29 |
| M. SAVOIE MTL (HOOKING, Minor) 15:29 |
| R. NUGENT-HOPKINS DET (ROUGHING, Minor) 19:06 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| Z. WHITECLOUD MTL (ELBOWING, Minor) 03:35 |
| L. HUGHES DET (BOARDING, Minor) 07:57 |
| J. KOVACEVIC DET (HOOKING, Minor) 17:52 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| J. KOVACEVIC DET (CROSS-CHECKING, Minor) 00:54 |
| V. HEDMAN MTL (ROUGHING, Minor) 05:44 |
| M. SAVOIE MTL (CROSS-CHECKING, Minor) 08:48 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| MONTREAL | 02:57 | TYSZKA 1 (KELLER, SHERWOOD) | 0-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| DETROIT | 01:45 | NECAS 1 (UNASSISTED) | 1-1 |
| DETROIT | 05:10 | QUINN 1 (NUGENT-HOPKINS, JENNER) (PP) | 2-1 |
| DETROIT | 07:22 | BUCHELNIKOV 1 (DUNN, KOVACEVIC) | 3-1 |
| MONTREAL | 09:52 | COOLEY 1 (KUCHEROV, SILAYEV) (PP) | 3-2 |
| MONTREAL | 11:10 | STRAMEL 1 (HEDMAN, STAMKOS) | 3-3 |
| DETROIT | 15:34 | SLAVIN 1 (HUGHES) | 4-3 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dmitri Buchelnikov | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Jaccob Slavin | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| Jack Quinn | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| Martin Necas | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| Boone Jenner | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Johnathan Kovacevic | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 |
| Luke Hughes | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 2 | 0 | 21 |
| Ryan Nugent-Hopkins | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| Vince Dunn | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 |
| Alexander Wennberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Andrei Svechnikov | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| Hendrix Lapierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 20 |
| Jake Evans | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Mike Matheson | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| Mikko Rantanen | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| Nate Danielson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Noah Cates | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Ville Heinola | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 24 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Scott Wedgewood | 24 | 27 | 0,889 | W | 1-0-0 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Stramel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Jarret Tyszka | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| Logan Cooley | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| Anton Silayev | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Clayton Keller | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Kiefer Sherwood | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| Nikita Kucherov | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Steven Stamkos | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| Victor Hedman | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 4 | 1 | 21 |
| Adrian Kempe | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 5 | 23 |
| Bowen Byram | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| Gabriel Carlsson | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 6 | 18 |
| Justin Barron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Matthew Beniers | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 20 |
| Matthew Savoie | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 4 | 1 | 14 |
| Ridly Greig | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 17 |
| Tij Iginla | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 10 |
| Zach Whitecloud | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Erik Portillo | 23 | 27 | 0.852 | L | 0-1-0 |
| None |
| 1 | Martin Necas | DET |
| 2 | Jaccob Slavin | DET |
| 3 | Luke Hughes | DET |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |