| Nom |
PO |
HD |
CD |
IJ |
IN |
SP |
ST |
EN |
DU |
DI |
SK |
PA |
PC |
DF |
OF |
EX |
LD |
OV |
Age |
Salary |
CT |
HT |
WT |
Lien |
| Connor McDavid | C | G | OK | | 68 | 94 | 71 | 89 | 82 | 83 | 93 | 86 | 87 | 60 | 82 | 83 | 82 | 85 | 28 | 12 500 000 $ | 2 | 6 ' 1 | 195 lbs | Lien |
| Sidney Crosby | C | G | OK | | 73 | 78 | 72 | 80 | 80 | 78 | 81 | 85 | 84 | 68 | 82 | 99 | 99 | 84 | 38 | 9 000 000 $ | 1 | 5 ' 11 | 200 lbs | Lien |
| Sam Bennett | C | G | OK | | 70 | 80 | 70 | 92 | 84 | 84 | 83 | 86 | 84 | 64 | 81 | 73 | 73 | 83 | 29 | 7 250 000 $ | 2 | 6 ' 1 | 200 lbs | Lien |
| Nathan MacKinnon | C | D | OK | | 61 | 84 | 74 | 85 | 76 | 80 | 87 | 85 | 82 | 58 | 84 | 75 | 81 | 83 | 30 | 6 750 000 $ | 4 | 6 ' 0 | 183 lbs | Lien |
| Brayden Point | C | D | OK | | 70 | 85 | 61 | 89 | 89 | 89 | 85 | 83 | 80 | 65 | 83 | 68 | 64 | 82 | 29 | 7 250 000 $ | 1 | 5 ' 9 | 160 lbs | Lien |
| Taylor Hall | AG | G | OK | | 69 | 87 | 70 | 95 | 91 | 83 | 84 | 80 | 70 | 69 | 82 | 99 | 98 | 83 | 34 | 8 000 000 $ | 1 | 6 ' 0 | 178 lbs | Lien |
| Jake DeBrusk | AG | G | OK | | 93 | 76 | 88 | 79 | 96 | 75 | 79 | 66 | 75 | 68 | 89 | 80 | 76 | 84 | 29 | 8 500 000 $ | 2 | 6 ' 0 | 190 lbs | Lien |
| Bo Horvat | AG | G | OK | | 89 | 70 | 97 | 89 | 99 | 75 | 76 | 66 | 64 | 69 | 85 | 82 | 94 | 83 | 30 | 5 750 000 $ | 1 | 6 ' 0 | 225 lbs | Lien |
| Jeff Skinner | AG | G | OK | | 61 | 88 | 73 | 86 | 82 | 88 | 95 | 72 | 77 | 57 | 86 | 94 | 90 | 82 | 33 | 6 750 000 $ | 2 | 5 ' 11 | 200 lbs | Lien |
| Mitch Marner | AD | G | 99 | | 62 | 90 | 65 | 95 | 96 | 88 | 92 | 84 | 84 | 59 | 80 | 73 | 60 | 83 | 28 | 8 500 000 $ | 3 | 6 ' 0 | 180 lbs | Lien |
| Tyler Bertuzzi | AD | G | OK | | 99 | 76 | 96 | 78 | 99 | 74 | 83 | 68 | 69 | 75 | 72 | 70 | 80 | 82 | 30 | 6 000 000 $ | 1 | 6 ' 0 | 190 lbs | Lien |
| Owen Tippett | AD | D | 99 | | 72 | 89 | 91 | 89 | 91 | 88 | 85 | 69 | 72 | 61 | 89 | 62 | 59 | 83 | 26 | 8 500 000 $ | 3 | 6 ' 2 | 203 lbs | Lien |
| Mark Stone | AD | D | OK | | 65 | 74 | 77 | 86 | 85 | 89 | 78 | 83 | 81 | 75 | 74 | 87 | 99 | 82 | 33 | 8 000 000 $ | 2 | 6 ' 3 | 212 lbs | Lien |
| Chris Bigras | D | G | OK | | 96 | 79 | 85 | 99 | 92 | 94 | 87 | 78 | 81 | 85 | 53 | 70 | 84 | 88 | 30 | 11 000 000 $ | 1 | 6 ' 1 | 189 lbs | Lien |
| Cale Makar | D | D | OK | | 69 | 86 | 68 | 95 | 84 | 86 | 87 | 83 | 80 | 72 | 79 | 73 | 69 | 85 | 27 | 11 000 000 $ | 1 | 5 ' 11 | 180 lbs | Lien |
| Darnell Nurse | D | G | OK | | 84 | 77 | 85 | 92 | 83 | 72 | 78 | 75 | 71 | 79 | 69 | 77 | 84 | 83 | 30 | 7 250 000 $ | 1 | 6 ' 4 | 220 lbs | Lien |
| Haydn Fleury | D | G | OK | | 80 | 70 | 91 | 88 | 86 | 76 | 85 | 75 | 70 | 81 | 67 | 69 | 57 | 83 | 29 | 9 750 000 $ | 2 | 6 ' 3 | 221 lbs | Lien |
| Dougie Hamilton | D | D | OK | | 82 | 83 | 81 | 91 | 87 | 73 | 81 | 67 | 75 | 81 | 64 | 97 | 87 | 83 | 32 | 8 000 000 $ | 1 | 6 ' 5 | 193 lbs | Lien |
| Aaron Ekblad | D | D | OK | | 77 | 77 | 85 | 91 | 84 | 79 | 85 | 75 | 80 | 78 | 69 | 61 | 70 | 83 | 29 | 8 500 000 $ | 1 | 6 ' 3 | 216 lbs | Lien |
| Owen Power | D | G | OK | | 77 | 78 | 84 | 86 | 86 | 77 | 83 | 78 | 78 | 77 | 70 | 53 | 52 | 83 | 23 | 5 500 000 $ | 1 | 6 ' 5 | 214 lbs | Lien |
| Mark Visentin | G | G | OK | | 81 | 88 | 96 | 95 | 99 | 86 | 85 | 73 | 89 | NA | NA | 93 | 66 | 83 | 33 | 5 750 000 $ | 3 | 6 ' 2 | 201 lbs | Lien |
| Michael McNiven | G | G | OK | | 79 | 90 | 86 | 94 | 89 | 87 | 93 | 73 | 84 | NA | NA | 77 | 68 | 83 | 28 | 6 000 000 $ | 2 | 6 ' 1 | 220 lbs | Lien |
| Tristan Jarry | G | G | OK | | 87 | 87 | 84 | 88 | 81 | 90 | 89 | 75 | 89 | NA | NA | 75 | 70 | 82 | 30 | 6 000 000 $ | 1 | 6 ' 2 | 195 lbs | Lien |
|
|
|
|
|
77 |
82 |
80 |
89 |
88 |
82 |
85 |
77 |
79 |
70 |
77 |
78 |
77 |
83 |
30 |
7 891 304 $ |
1,7 |
6 ' 1 |
198 lbs |
|
| Nom |
PO |
HD |
CD |
IJ |
IN |
SP |
ST |
EN |
DU |
DI |
SK |
PA |
PC |
DF |
OF |
EX |
LD |
OV |
Age |
Salary |
CT |
HT |
WT |
Lien |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 ' 1 |
0 lbs |
|
Dernière mise à jour le jeudi, févr 19 2026