| Nom |
PO |
HD |
CD |
IJ |
IN |
SP |
ST |
EN |
DU |
DI |
SK |
PA |
PC |
DF |
OF |
EX |
LD |
OV |
Age |
Salary |
CT |
HT |
WT |
Lien |
| T.J. Tynan | C | D | OK | | 74 | 85 | 48 | 87 | 63 | 94 | 96 | 94 | 84 | 41 | 79 | 99 | 91 | 82 | 33 | 4 750 000 $ | 2 | 5 ' 8 | 165 lbs | Lien |
| Alex Turcotte | C | G | OK | | 73 | 81 | 72 | 83 | 77 | 76 | 83 | 83 | 85 | 65 | 80 | 54 | 56 | 82 | 24 | 8 000 000 $ | 1 | 5 ' 11 | 185 lbs | Lien |
| Jack Eichel | C | D | OK | | 66 | 83 | 73 | 89 | 84 | 79 | 83 | 80 | 79 | 59 | 78 | 81 | 66 | 81 | 29 | 6 000 000 $ | 2 | 6 ' 2 | 203 lbs | Lien |
| Jack Hughes | C | G | 96 | | 63 | 87 | 65 | 89 | 90 | 89 | 95 | 82 | 86 | 60 | 84 | 53 | 44 | 83 | 24 | 800 000 $ | 2 | 5 ' 10 | 170 lbs | Lien |
| J.T. Miller | AG | G | OK | | 70 | 80 | 79 | 81 | 86 | 85 | 83 | 86 | 81 | 69 | 72 | 85 | 95 | 83 | 32 | 8 000 000 $ | 1 | 6 ' 1 | 189 lbs | Lien |
| Jordan Greenway | AG | G | OK | | 86 | 71 | 97 | 85 | 98 | 71 | 75 | 73 | 63 | 59 | 86 | 69 | 72 | 82 | 28 | 7 250 000 $ | 3 | 6 ' 6 | 231 lbs | Lien |
| Kyle Connor | AG | G | OK | | 61 | 88 | 73 | 83 | 84 | 87 | 84 | 77 | 79 | 66 | 84 | 76 | 75 | 82 | 29 | 8 500 000 $ | 1 | 6 ' 1 | 183 lbs | Lien |
| Alex DeBrincat | AG | D | 89 | DD | 66 | 89 | 56 | 87 | 84 | 88 | 91 | 86 | 82 | 57 | 90 | 79 | 65 | 84 | 28 | 9 750 000 $ | 1 | 5 ' 7 | 163 lbs | Lien |
| Dylan Larkin | AD | G | OK | | 72 | 84 | 71 | 85 | 83 | 76 | 89 | 81 | 78 | 65 | 78 | 71 | 65 | 82 | 29 | 6 000 000 $ | 2 | 6 ' 1 | 198 lbs | Lien |
| Chris Kreider | AD | G | OK | | 81 | 81 | 83 | 80 | 86 | 80 | 80 | 70 | 76 | 56 | 86 | 95 | 94 | 82 | 34 | 5 750 000 $ | 3 | 6 ' 3 | 217 lbs | Lien |
| Trevor Zegras | AD | G | OK | | 63 | 94 | 71 | 83 | 82 | 75 | 88 | 82 | 80 | 60 | 81 | 56 | 47 | 82 | 24 | 5 500 000 $ | 1 | 6 ' 0 | 185 lbs | Lien |
| Sam Colangelo | AD | D | OK | | 76 | 74 | 86 | 82 | 86 | 73 | 74 | 69 | 65 | 60 | 85 | 55 | 46 | 79 | 24 | 2 500 000 $ | 2 | 6 ' 1 | 205 lbs | Lien |
| Alex Tuch | AD | D | OK | | 93 | 70 | 96 | 85 | 99 | 93 | 70 | 68 | 63 | 66 | 83 | 68 | 76 | 81 | 29 | 6 000 000 $ | 2 | 6 ' 4 | 220 lbs | Lien |
| Cam Fowler | D | G | 83 | 1W | 76 | 77 | 82 | 95 | 85 | 85 | 80 | 72 | 76 | 82 | 62 | 99 | 92 | 83 | 34 | 6 750 000 $ | 1 | 6 ' 2 | 215 lbs | Lien |
| Jacob Trouba | D | D | OK | | 84 | 75 | 82 | 94 | 73 | 89 | 90 | 65 | 71 | 82 | 62 | 93 | 82 | 83 | 31 | 6 750 000 $ | 2 | 6 ' 3 | 209 lbs | Lien |
| Quinn Hughes | D | G | OK | | 65 | 83 | 70 | 88 | 83 | 79 | 86 | 85 | 84 | 71 | 72 | 73 | 76 | 84 | 26 | 9 750 000 $ | 2 | 5 ' 10 | 180 lbs | Lien |
| Zach Werenski | D | G | OK | | 65 | 84 | 71 | 85 | 68 | 79 | 82 | 84 | 83 | 76 | 74 | 73 | 72 | 83 | 28 | 11 000 000 $ | 1 | 6 ' 2 | 218 lbs | Lien |
| Adam Fox | D | D | OK | | 64 | 84 | 70 | 86 | 83 | 81 | 85 | 86 | 76 | 79 | 70 | 60 | 62 | 83 | 27 | 7 250 000 $ | 1 | 5 ' 11 | 185 lbs | Lien |
| Jaccob Slavin | D | G | OK | | 66 | 75 | 85 | 89 | 86 | 89 | 77 | 73 | 73 | 85 | 60 | 74 | 77 | 81 | 31 | 4 750 000 $ | 4 | 6 ' 1 | 170 lbs | Lien |
| Charlie McAvoy | D | D | OK | | 73 | 76 | 81 | 92 | 74 | 80 | 80 | 73 | 73 | 80 | 60 | 81 | 69 | 81 | 28 | 6 000 000 $ | 3 | 6 ' 0 | 207 lbs | Lien |
| Connor Hellebuyck | G | G | OK | | 82 | 89 | 88 | 93 | 90 | 88 | 91 | 74 | 86 | NA | NA | 86 | 66 | 83 | 32 | 6 910 000 $ | 2 | 6 ' 4 | 207 lbs | Lien |
| Alex Nedeljkovic | G | G | OK | | 83 | 91 | 81 | 99 | 94 | 93 | 92 | 71 | 83 | NA | NA | 86 | 60 | 83 | 29 | 5 750 000 $ | 0 | 6 ' 0 | 183 lbs | Lien |
| Joseph Woll | G | G | OK | | 79 | 87 | 88 | 90 | 94 | 83 | 88 | 72 | 82 | NA | NA | 66 | 61 | 80 | 27 | 3 500 000 $ | 1 | 6 ' 3 | 196 lbs | Lien |
|
|
|
|
|
73 |
82 |
77 |
87 |
84 |
83 |
84 |
78 |
78 |
67 |
76 |
75 |
70 |
82 |
29 |
6 400 435 $ |
1,7 |
6 ' 1 |
195 lbs |
|
| Nom |
PO |
HD |
CD |
IJ |
IN |
SP |
ST |
EN |
DU |
DI |
SK |
PA |
PC |
DF |
OF |
EX |
LD |
OV |
Age |
Salary |
CT |
HT |
WT |
Lien |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 ' 1 |
0 lbs |
|
Dernière mise à jour le jeudi, févr 19 2026