Finances

CANADA 4-1-1 (1er CORTINA)
INFOS DE L'ORGANISATION
ArenaCORTINA
Capacité19 674
Prix des billets75 $
ENAGEMENT SALARIAL
Année 1181 500 000 $
Année 288 250 000 $
Année 329 500 000 $
Année 46 750 000 $
DÉPENSES
Masse salariale Pro181 500 000 $
Masse salariale Club-école0 $
Coût des espoirs0 $
Entraîneur1 000 000 $
Parties Restantes0
Coût d'une partie30 416 667 $
Dépenses Projeté0 $
Total Projeté26 127 996 $
REVENU
En banque26 127 996 $
Parties restantes à domicile0
Foule moyenne19 674
Revenu par partie0 $
Revenu Projeté0 $
CONTRAT DES PROS
JOUEUR A CONTRAT
Connor McDavid 2 12 500 000 $
Chris Bigras 1 11 000 000 $
Cale Makar 1 11 000 000 $
Haydn Fleury 2 9 750 000 $
Sidney Crosby 1 9 000 000 $
Mitch Marner 3 8 500 000 $
Jake DeBrusk 2 8 500 000 $
Owen Tippett 3 8 500 000 $
Aaron Ekblad 1 8 500 000 $
Taylor Hall 1 8 000 000 $
Mark Stone 2 8 000 000 $
Dougie Hamilton 1 8 000 000 $
Sam Bennett 2 7 250 000 $
Brayden Point 1 7 250 000 $
Darnell Nurse 1 7 250 000 $
Jeff Skinner 2 6 750 000 $
Nathan MacKinnon 4 6 750 000 $
Tyler Bertuzzi 1 6 000 000 $
Michael McNiven 2 6 000 000 $
Tristan Jarry 1 6 000 000 $
Bo Horvat 1 5 750 000 $
Mark Visentin 3 5 750 000 $
Owen Power 1 5 500 000 $
CONTRAT DU CLUB-ÉCOLE
JOUEUR A CONTRAT
Dernière mise à jour le jeudi, févr 19 2026