Finances

WORLD 4-2-0 (2e CORTINA)
INFOS DE L'ORGANISATION
ArenaCORTINA
Capacité19 947
Prix des billets100 $
ENAGEMENT SALARIAL
Année 1142 331 000 $
Année 277 021 000 $
Année 36 000 000 $
Année 40 $
DÉPENSES
Masse salariale Pro142 331 000 $
Masse salariale Club-école0 $
Coût des espoirs0 $
Entraîneur1 000 000 $
Parties Restantes0
Coût d'une partie25 013 500 $
Dépenses Projeté0 $
Total Projeté32 139 204 $
REVENU
En banque32 139 204 $
Parties restantes à domicile0
Foule moyenne19 947
Revenu par partie0 $
Revenu Projeté0 $
CONTRAT DES PROS
JOUEUR A CONTRAT
Leon Draisaitl 1 10 500 000 $
Nikolaj Ehlers 2 9 750 000 $
David Pastrnak 2 9 750 000 $
Martin Necas 2 8 500 000 $
Jakub Zboril 2 8 500 000 $
Filip Zadina 1 8 500 000 $
Pavel Zacha 1 8 500 000 $
Andre Burakovsky 1 7 250 000 $
Marco Rossi 1 6 750 000 $
Moritz Seider 1 6 750 000 $
Tim Bozon 0 6 750 000 $
Nico Hischier 2 6 000 000 $
Ales Stezka 3 6 000 000 $
Jakub Vrana 2 6 000 000 $
J-J Peterka 1 5 500 000 $
Jonas Siegenthaler 2 4 761 000 $
Filip Hronek 2 4 760 000 $
Erik Cernak 1 4 750 000 $
Frederik Andersen 2 4 750 000 $
David Jiricek 2 4 250 000 $
Roman Josi 2 4 000 000 $
Tomas Hertl 1 3 810 000 $
Alexandar Georgiev 1 3 000 000 $
CONTRAT DU CLUB-ÉCOLE
JOUEUR A CONTRAT
Dernière mise à jour le jeudi, févr 19 2026