Finances

SWEDEN 3-2-1 (2e MILAN)
INFOS DE L'ORGANISATION
ArenaMILAN
Capacité19 537
Prix des billets60 $
ENAGEMENT SALARIAL
Année 1122 752 000 $
Année 289 027 000 $
Année 328 000 000 $
Année 45 750 000 $
DÉPENSES
Masse salariale Pro122 752 000 $
Masse salariale Club-école0 $
Coût des espoirs0 $
Entraîneur1 000 000 $
Parties Restantes0
Coût d'une partie21 417 000 $
Dépenses Projeté0 $
Total Projeté19 488 858 $
REVENU
En banque19 488 858 $
Parties restantes à domicile0
Foule moyenne19 537
Revenu par partie0 $
Revenu Projeté0 $
CONTRAT DES PROS
JOUEUR A CONTRAT
Rasmus Dahlin 3 9 750 000 $
Elias Pettersson 1 8 500 000 $
Adam Larsson 2 7 777 000 $
Adam Boqvist 2 7 250 000 $
Mika Zibanejad 3 6 750 000 $
Lucas Raymond 2 6 750 000 $
William Nylander 2 6 750 000 $
Gabriel Landeskog 1 6 750 000 $
Victor Hedman 1 6 750 000 $
Oscar Dansk 2 6 750 000 $
Joel ErikssonEk 2 6 000 000 $
Adrian Kempe 2 6 000 000 $
Jacob de la Rose 3 5 750 000 $
Elias Lindholm 2 5 750 000 $
Gustav Forsling 4 5 750 000 $
Alexander Nylander 1 4 750 000 $
Filip Forsberg 0 4 750 000 $
Hampus Lindholm 2 4 750 000 $
Jacob Markstrom 2 3 250 000 $
Simon Holmstrom 1 3 000 000 $
Simon Edvinsson 1 3 000 000 $
Leo Carlsson 1 975 000 $
CONTRAT DU CLUB-ÉCOLE
JOUEUR A CONTRAT
Dernière mise à jour le jeudi, févr 19 2026