Finances

RUSSIA 2-4-0 (3e CORTINA)
INFOS DE L'ORGANISATION
ArenaCORTINA
Capacité19 471
Prix des billets80 $
ENAGEMENT SALARIAL
Année 1122 085 000 $
Année 274 975 000 $
Année 318 600 000 $
Année 40 $
DÉPENSES
Masse salariale Pro122 085 000 $
Masse salariale Club-école0 $
Coût des espoirs0 $
Entraîneur1 000 000 $
Parties Restantes0
Coût d'une partie21 305 833 $
Dépenses Projeté0 $
Total Projeté20 925 582 $
REVENU
En banque20 925 582 $
Parties restantes à domicile0
Foule moyenne19 471
Revenu par partie0 $
Revenu Projeté0 $
CONTRAT DES PROS
JOUEUR A CONTRAT
Ilya Samsonov 2 9 750 000 $
Mikhail Sergachev 1 9 750 000 $
Andrey Vasilevskiy 2 9 250 000 $
Kirill Kaprizov 2 8 500 000 $
Ilya Sorokin 1 8 000 000 $
Grigori Denisenko 3 7 250 000 $
Valeri Nichushkin 1 6 750 000 $
Vasily Podkolzin 1 6 750 000 $
Evgeny Svechnikov 2 6 000 000 $
Andrei Kuzmenko 2 6 000 000 $
Artemi Panarin 2 5 750 000 $
Nikita Kucherov 1 5 750 000 $
Nikita Zadorov 0 4 750 000 $
Semyon Arguchintsev 3 4 750 000 $
Pavel Mintyukov 2 4 250 000 $
Evgeni Malkin 2 4 000 000 $
Alexander Ovechkin 1 4 000 000 $
Artem Zub 1 3 935 000 $
Vladislav Gavrikov 3 3 750 000 $
Ivan Barbashev 2 2 875 000 $
Ivan Provorov 3 2 850 000 $
Ilya Lyubushkin 1 1 200 000 $
Matvei Michkov 1 975 000 $
CONTRAT DU CLUB-ÉCOLE
JOUEUR A CONTRAT
Dernière mise à jour le jeudi, févr 19 2026