Calendrier de l'équipe
| Day | Visiteur | | Local | Score | PROL | Res | Reccord | GF-GA |
|---|
| 1 | MONTREAL | @ | ISLANDERS | 1-3 | | L | 0-1-0 | 1-3 |
| 2 | MONTREAL | @ | ISLANDERS | 5-3 | | W | 1-1-0 | 6-6 |
| 3 | ISLANDERS | @ | MONTREAL | |
| 4 | ISLANDERS | @ | MONTREAL | |
| 5 | MONTREAL | @ | ISLANDERS | |
| 6 | ISLANDERS | @ | MONTREAL | |
| 7 | MONTREAL | @ | ISLANDERS | |
Partie Vs
| Calendrier de l'équipe | GP | W | L | T | Restant | GF-GA |
|---|
| ISLANDERS | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6-6 |