VOIR LES DRAFTS PRÉCÉDENTS

DRAFT PICK PAR ÉQUIPE
MISE À JOUR : 09/09/2023 JB
ÉQUIPE | Y | DRAFT PICK |
---|---|---|
![]() | 19 20 21 | VEG 4 EDM 2, ANA 2, LAK 4, BOS 4 ANA 1, NYI 4 |
![]() | 19 20 21 | ARI 1, NYR 2, SJS 2, PIT 3, ARI 4, LAK 4 ARI 1, ARI 2, ARI 3, ARI 4 ARI 1, ARI 2, ARI 4 |
![]() | 19 20 21 | BUF 2, WIN 3 BOS 1, BOS 2, TOR 3, EDM 3 BOS 1, BOS 2, PIT 2, BOS 3, DAL 3 |
![]() | 19 20 21 | BUF 1, BOS 4, MIN 4 BUF 1, BOS 3, BUF 4 BUF 1, BUF 2, BUF 3 |
![]() | 19 20 21 | CGY 1, OTT 1, ARI 2, FLO 2 CGY 1, VEG 2, NSH 2, CHI 2, EDM 3, CGY 4, ANA 4 CGY 1, CGY 2, WIN 3, CGY 4, BOS 4 |
![]() | 19 20 21 | CAR 1, PHI 3, ANA 3, CAR 4 CAR 4, VEG 4, WIN 4 CAR 2, CAR 4 |
![]() | 19 20 21 | CLB 4, CHI 4, CGY 4 CHI 1, CHI 3 WIN 1, CHI 1, CLB 3 |
![]() | 19 20 21 | COL 1, COL 2 COL 1, COL 2, WSH 2, NYI 2, COL 3, SEA 3, COL 4 FLO 1, COL 1, COL 2, COL 3, COL 4 |
![]() | 19 20 21 | CLB 2, USHL 2-(65), OTT 2, WSH 4 WIN 1, CLB 1, CLB 2, CLB 4, DAL 4 CLB 1, CLB 2, LAK 2, CLB 4 |
![]() | 19 20 21 | MIN 1, ANA 4, COL 4, DAL 4 TBL 2, VAN 3, TBL 3, PHI 3, VAN 4, SJS 4 CAR 3, NYI 3, SJS 3, CHI 3, TBL 3, PIT 3 |
![]() | 19 20 21 | DET 1, DET 2, DET 3 DET 1, DET 2, LAK 2, DET 3, STL 3, NYI 3, PIT 3, DET 4 DET 1, DET 2, DET 3, SEA 3, DET 4 |
![]() | 19 20 21 | EDM 1, CAR 2, WIN 2, COL 3, BOS 3, SEA 3, NJD 3, EDM 4 EDM 1, EDM 4 EDM 1, EDM 4 |
![]() | 19 20 21 | FLO 1, NYI 3, FLO 4 FLO 2, FLO 3, FLO 4 FLO 2, DAL 2, FLO 3, FLO 4 |
![]() | 19 20 21 | SEA 1, CHI 1, DAL 1, LAK 1, BUF 4 LAK 1, LAK 3 DAL 1, LAK 1 |
![]() | 19 20 21 | NYI 2, NSH 3, MIN 3, VAN 3 MIN 1,WIN 3, MIN 3, ANA 3, MIN 4 MIN 1, MIN 2, MIN 3, ARI 3, MIN 4 |
![]() | 19 20 21 | MTL 1, MTL 3, FLO 3, MTL 4, STL 4 VEG 1, MTL 1, MTL 2, MTL 3, MTL 4, PIT 4 MTL 1, MTL 3, PHI 3, MTL 4 |
![]() | 19 20 21 | WIN 1, CHI 2, EDM 2, TOR 3 NSH 1, CAR 3 NSH 1, NSH 2 |
![]() | 19 20 21 | NJD 1, NSH 2, ANA 2, VEG 3, PHI 4, NJD 4, VAN 4, TOR 4 NJD 1, NJD 2, NJD 3 NJD 1, NJD 2, EDM 2, NJD 3, NJD 4 |
![]() | 19 20 21 | ANA 1, NYI 1, NSH 1, USHL 3-(82), CGY 3 SJS 1, FLO 1, DAL 1, NYI 1, WIN 2, PHI 2 NYI 1, CHI 2, ANA 2, PIT 4 |
![]() | 19 20 21 | NYR 1, VEG 2, NYR 3 NYR 1, NYR 3, CLB 3, NYR 4 NYR 1, NYR 2, NYR 3, NYR 4 |
![]() | 19 20 21 | CLB 1, OTT 3 OTT 1, OTT 3, OTT 4 OTT 1, OTT 3, OTT 4 |
![]() | 19 20 21 | PHI 1, TBL 3, CAR 3, DAL 3 PHI 1, VEG 3 PHI 1, PHI 2, PHI 4 |
![]() | 19 20 21 | PIT 1, PIT 2, TOR 2, EDM 3 PIT 1, PIT 2, SEA 4, TBL 4 PIT 1, LAK 4 |
![]() | 19 20 21 | WSH 3, NSH 4, DET 4, TBL 4 CGY 2 SJS 2, OTT 2, CHI 4 |
![]() | 19 20 21 | DAL 2, CGY 2, SEA 4 SEA 1, SJS 2, SEA 2, DAL 3 SEA 1, DAL 4 |
![]() | 19 20 21 | LAK 2, NJD 2, BUF 3, CLB 3 STL 1, MIN 2, STL 2, BUF 3, NYI 4, STL 4 STL 1, VEG 2, STL 2, MTL 2, STL 3, NSH 3, STL 4 |
![]() | 19 20 21 | SJS 1, TBL 1, STL 2, VAN 2, STL 3, NYR 4, PIT 4, OTT 4 ANA 1, TBL 1, NSH 4 SJS 1, TBL 1, NYI 2,TBL 2, WSH 2, LAK 3, TBL 4, VEG 4, NSH 4, SEA 4, BUF 4, SJS 4 |
![]() | 19 20 21 | STL 1, TOR 1, VEG 1, BOS 2, TBL 2, ARI 3, CHI 3 CAR 1, TOR 1, TOR 2, CGY 3, TOR 4, PHI 4 CAR 1, TOR 1, TOR 2, CGY 3, TOR 3, TOR 4 |
![]() | 19 20 21 | VAN 1, SEA 2, NYI 4 VAN 1, BUF 2, DAL 2, NYR 2, VAN 2, OTT 2 VAN 1, VAN 2, SEA 2, VAN 3, ANA 3, VAN 4, ANA 4 |
![]() | 19 20 21 | BOS 1, LAK 3, WIN 4, SJS 4 NJD 4 VEG 1, VEG 3, WIN 4 |
![]() | 19 20 21 | WSH 1, WSH 2, MTL 2, PHI 2, SJS 3 WSH 1, WSH 3, WSH 4 WSH 1, WSH 3, WSH 4 |
![]() | 19 20 21 | MIN 2 CAR 2, NSH 3, SJS 3, CHI 4 WIN 2 |
ORDRE DE SÉLECTION Y19
Ronde 1
# | ORDRE INITIAL | ORDRE FINAL | JOUEUR REPÊCHÉ |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | |
2 | ![]() | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | |
4 | ![]() | ![]() | |
5 | ![]() | ![]() | |
6 | ![]() | ![]() | |
7 | ![]() | ![]() | |
8 | ![]() | ![]() | |
9 | ![]() | ![]() | |
10 | ![]() | ![]() | |
11 | ![]() | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() | |
13 | ![]() | ![]() | |
14 | ![]() | ![]() | |
15 | ![]() | ![]() | |
16 | ![]() | ![]() | |
17 | ![]() | ![]() | |
18 | ![]() | ![]() | |
19 | ![]() | ![]() | |
20 | ![]() | ![]() | |
21 | ![]() | ![]() | |
22 | ![]() | ![]() | |
23 | ![]() | ![]() | |
24 | ![]() | ![]() | |
25 | ![]() | ![]() | |
26 | ![]() | ![]() | |
27 | ![]() | ![]() | |
28 | ![]() | ![]() | |
29 | ![]() | ![]() | |
30 | ![]() | ![]() | |
31 | ![]() | ![]() | |
32 | ![]() | ![]() |
Ronde 2
# | ORDRE INITIAL | ORDRE FINAL | JOUEUR REPÊCHÉ |
---|---|---|---|
33 | ![]() | ![]() | |
34 | ![]() | ![]() | |
35 | ![]() | ![]() | |
36 | ![]() | ![]() | |
37 | ![]() | ![]() | |
38 | ![]() | ![]() | |
39 | ![]() | ![]() | |
40 | ![]() | ![]() | |
41 | ![]() | ![]() | |
42 | ![]() | ![]() | |
43 | ![]() | ![]() | |
44 | ![]() | ![]() | |
45 | ![]() | ![]() | |
46 | ![]() | ![]() | |
47 | ![]() | ![]() | |
48 | ![]() | ![]() | |
49 | ![]() | ![]() | |
50 | ![]() | ![]() | |
51 | ![]() | ![]() | |
52 | ![]() | ![]() | |
53 | ![]() | ![]() | |
54 | ![]() | ![]() | |
55 | ![]() | ![]() | |
56 | ![]() | ![]() | |
57 | ![]() | ![]() | |
58 | ![]() | ![]() | |
59 | ![]() | ![]() | |
60 | ![]() | ![]() | |
61 | ![]() | ![]() | |
62 | ![]() | ![]() | |
63 | ![]() | ![]() | |
64 | ![]() | ![]() | |
65 | ![]() | ![]() |
Ronde 3
# | ORDRE INITIAL | ORDRE FINAL | JOUEUR REPÊCHÉ |
---|---|---|---|
66 | ![]() | ![]() | |
67 | ![]() | ![]() | |
68 | ![]() | ![]() | |
69 | ![]() | ![]() | |
70 | ![]() | ![]() | |
71 | ![]() | ![]() | |
72 | ![]() | ![]() | |
73 | ![]() | ![]() | |
74 | ![]() | ![]() | |
75 | ![]() | ![]() | |
76 | ![]() | ![]() | |
77 | ![]() | ![]() | |
78 | ![]() | ![]() | |
79 | ![]() | ![]() | |
80 | ![]() | ![]() | |
81 | ![]() | ![]() | |
82 | ![]() | ![]() | |
83 | ![]() | ![]() | |
84 | ![]() | ![]() | |
85 | ![]() | ![]() | |
86 | ![]() | ![]() | |
87 | ![]() | ![]() | |
88 | ![]() | ![]() | |
89 | ![]() | ![]() | |
90 | ![]() | ![]() | |
91 | ![]() | ![]() | |
92 | ![]() | ![]() | |
93 | ![]() | ![]() | |
94 | ![]() | ![]() | |
95 | ![]() | ![]() | |
96 | ![]() | ![]() | |
97 | ![]() | ![]() | |
98 | ![]() | ![]() |
Ronde 4
# | ORDRE INITIAL | ORDRE FINAL | JOUEUR REPÊCHÉ |
---|---|---|---|
99 | ![]() | ![]() | |
100 | ![]() | ![]() | |
101 | ![]() | ![]() | |
102 | ![]() | ![]() | |
103 | ![]() | ![]() | |
104 | ![]() | ![]() | |
105 | ![]() | ![]() | |
106 | ![]() | ![]() | |
107 | ![]() | ![]() | |
108 | ![]() | ![]() | |
109 | ![]() | ![]() | |
110 | ![]() | ![]() | |
111 | ![]() | ![]() | |
112 | ![]() | ![]() | |
113 | ![]() | ![]() | |
114 | ![]() | ![]() | |
115 | ![]() | ![]() | |
116 | ![]() | ![]() | |
117 | ![]() | ![]() | |
118 | ![]() | ![]() | |
119 | ![]() | ![]() | |
120 | ![]() | ![]() | |
121 | ![]() | ![]() | |
122 | ![]() | ![]() | |
123 | ![]() | ![]() | |
124 | ![]() | ![]() | |
125 | ![]() | ![]() | |
126 | ![]() | ![]() | |
127 | ![]() | ![]() | |
128 | ![]() | ![]() | |
129 | ![]() | ![]() | |
130 | ![]() | ![]() |